主页牌例列表桥牌入门讲稿   登录/注册

桌号 副序 对阵
NS:EW
定约 NS得分 EW得分 NS复式分 NS_IMP 局况 首攻
2 1 2:3 E:5D+2 440 -20 -1 --
3 1 3:2 E:5D+1 420 20 1 --
2 2 2:3 W:4S+1 450 -250 -6 NS
3 2 3:2 W:3S+2 200 250 6 NS
3 3 3:2 W:4H+0 620 -390 -9 EW
2 3 2:3 W:3H+3 230 390 9 EW
2 4 2:3 W:5H+0 650 -750 -13 B
3 4 3:2 W:6H-1 100 750 13 B
3 5 3:2 N:4S-2 200 -800 -13 NS
2 5 2:3 N:3NT+0 600 800 13 NS
2 6 2:3 N:3C+4 190 -250 -6 EW
3 6 3:2 N:5C+2 440 250 6 EW
2 7 2:3 W:6D+1 1390 830 13 B
3 7 3:2 E:7NT+0 2220 -830 -13 B
3 8 3:2 E:6H*-1 100 850 13 --
2 8 2:3 E:5H*+1 750 -850 -13 --
3 9 3:2 N:4S+2 480 530 11 EW
2 9 2:3 S:6S-1 50 -530 -11 EW
2 10 2:3 E:5D*-1 200 -930 -14 B
3 10 3:2 S:3S*+2 1130 930 14 B
2 11 2:3 W:2H-2 100 270 7 --
3 11 3:2 W:3H+1 170 -270 -7 --
3 12 3:2 S:2S+1 140 0 0 NS
2 12 2:3 S:2S+1 140 0 0 NS
3 13 3:2 W:2S+2 170 0 0 B
2 13 2:3 W:2S+2 170 0 0 B
2 14 2:3 N:4D*-1 100 -150 -4 --
3 14 3:2 W:4C-1 50 150 4 --
3 15 3:2 S:6S-2 200 -1630 -17 NS
2 15 2:3 N:6H+0 1430 1630 17 NS
3 16 3:2 W:2S+1 140 -560 -11 EW
2 16 2:3 S:4S+0 420 560 11 EW
1 17 1:3 N:2D+2 130 -20 -1 --
3 17 3:1 N:2D+3 150 20 1 --
3 18 3:1 E:1NT-1 50 -90 -3 NS
1 18 1:3 N:2S+1 140 90 3 NS
1 19 1:3 W:2NT-2 200 100 3 EW
3 19 3:1 W:1NT-1 100 -100 -3 EW
3 20 3:1 S:3NT+3 690 0 0 B
1 20 1:3 N:5NT+1 690 0 0 B
1 21 1:3 S:4S+1 650 750 13 NS
3 21 3:1 S:5S-1 100 -750 -13 NS
3 22 3:1 N:1NT-2 100 -50 -2 EW
1 22 1:3 S:4S-1 50 50 2 EW
1 23 1:3 S:3NT-1 100 -1050 -14 B
3 23 3:1 N:3NT*+1 950 1050 14 B
3 24 3:1 N:2NT+0 120 170 5 --
1 24 1:3 S:3D-1 50 -170 -5 --
1 25 1:3 S:3C-1 50 -160 -4 EW
3 25 3:1 S:2S+0 110 160 4 EW
1 26 1:3 S:3NT+2 660 60 2 B
3 26 3:1 S:3NT+0 600 -60 -2 B
1 27 1:3 E:4S+1 450 0 0 --
3 27 3:1 E:4S+1 450 0 0 --
1 28 1:3 S:4H+1 650 0 0 NS
3 28 3:1 S:4H+1 650 0 0 NS
3 29 3:1 S:3D+1 130 -1270 -15 B
1 29 1:3 W:2C*-5 1400 1270 15 B
1 30 1:3 E:4S+2 480 620 12 --
3 30 3:1 S:6D*-5 1100 -620 -12 --
3 31 3:1 S:2NT-3 300 -390 -9 NS
1 31 1:3 N:2D+0 90 390 9 NS
1 32 1:3 N:3H+0 140 240 6 EW
3 32 3:1 S:3NT-2 100 -240 -6 EW
1 33 1:2 N:4S+1 450 0 0 --
2 33 2:1 N:4S+1 450 0 0 --
2 34 2:1 E:3NT-1 50 200 5 NS
1 34 1:2 E:1NT+2 150 -200 -5 NS
1 35 1:2 E:4H+0 620 -420 -9 EW
2 35 2:1 N:3S-4 200 420 9 EW
2 36 2:1 W:3NT+2 660 0 0 B
1 36 1:2 W:3NT+2 660 0 0 B
1 37 1:2 S:4H-1 100 -300 -7 NS
2 37 2:1 S:2H+3 200 300 7 NS
1 38 1:2 N:4S+0 420 -30 -1 EW
2 38 2:1 N:4S+1 450 30 1 EW
2 39 2:1 N:4H+0 620 0 0 B
1 39 1:2 N:4H+0 620 0 0 B
1 40 1:2 E:2S+1 140 0 0 --
2 40 2:1 E:3S+0 140 0 0 --
2 41 2:1 S:4H+1 450 0 0 EW
1 41 1:2 S:4H+1 450 0 0 EW
1 42 1:2 E:3NT+0 600 940 14 B
2 42 2:1 W:6C*+0 1540 -940 -14 B
2 43 2:1 N:3NT-1 50 0 0 --
1 43 1:2 S:3NT-1 50 0 0 --
1 44 1:2 E:4D*+0 510 -380 -9 NS
2 44 2:1 E:4D+0 130 380 9 NS
2 45 2:1 E:5C+0 600 60 2 B
1 45 1:2 W:3NT+2 660 -60 -2 B
1 46 1:2 S:3S-1 50 -680 -12 --
2 46 2:1 S:3S*+1 630 680 12 --
2 47 2:1 W:2D+1 110 0 0 NS
1 47 1:2 W:2S+0 110 0 0 NS
1 48 1:2 W:3NT+0 600 -700 -12 EW
2 48 2:1 W:3NT-1 100 700 12 EW
    返回

友情链接: 中国桥牌网    金桥在线(云南省桥牌协会)
网址:http://km100w.com    联系人:王师   电话:l38881145O7    E-mail:km100w@163.com
  网站备案号: 滇ICP备12002939号-1      滇公网安备53012902000002号