主页牌例列表桥牌入门讲稿   登录/注册

桌号 副序 对阵
NS:EW
定约 NS得分 EW得分 NS复式分 NS_IMP 局况 首攻
3 1 3:2 W:5D*-1 100 230 6 --
2 1 2:3 W:4D+0 130 -230 -6 --
2 2 2:3 W:3NT+0 400 80 2 NS
3 2 3:2 W:4H+2 480 -80 -2 NS
3 3 3:2 W:3NT+1 630 0 0 EW
2 3 2:3 E:3NT+1 630 0 0 EW
2 4 2:3 N:3NT+1 630 0 0 B
3 4 3:2 N:3NT+1 630 0 0 B
3 5 3:2 S:4S+0 620 790 13 NS
2 5 2:3 E:2S+2 170 -790 -13 NS
2 6 2:3 S:5D+1 420 220 6 EW
3 6 3:2 E:7C-2 200 -220 -6 EW
3 7 3:2 S:5D*+0 750 -50 -2 B
2 7 2:3 W:7NT*-3 800 50 2 B
2 8 2:3 N:2H-1 50 -160 -4 --
3 8 3:2 N:2H+0 110 160 4 --
3 9 3:2 E:4S-2 200 100 3 EW
2 9 2:3 W:6D-1 100 -100 -3 EW
2 10 2:3 E:2S+2 170 -30 -1 B
3 10 3:2 E:2S+1 140 30 1 B
2 11 2:3 N:2S+2 170 220 6 --
3 11 3:2 N:3S-1 50 -220 -6 --
3 12 3:2 E:4C+1 150 -1340 -16 NS
2 12 2:3 N:4H*+2 1190 1340 16 NS
2 13 2:3 E:3H-2 200 0 0 B
3 13 3:2 W:4H-2 200 0 0 B
2 14 2:3 E:3S+0 140 -280 -7 --
3 14 3:2 N:3H+0 140 280 7 --
3 15 3:2 W:3S-1 50 160 4 NS
2 15 2:3 W:2S+0 110 -160 -4 NS
2 16 2:3 E:5D+1 620 -820 -13 EW
3 16 3:2 W:4S*-1 200 820 13 EW
3 17 3:1 S:2S-1 50 -530 -11 --
1 17 1:3 S:4H+2 480 530 11 --
3 18 3:1 W:2H+1 140 0 0 NS
1 18 1:3 W:2H+1 140 0 0 NS
1 19 1:3 N:3NT+2 460 -20 -1 EW
3 19 3:1 S:4S+2 480 20 1 EW
3 20 3:1 N:3NT+2 660 0 0 B
1 20 1:3 N:3NT+2 660 0 0 B
1 21 1:3 W:4D-1 50 550 11 NS
3 21 3:1 N:3H*-2 500 -550 -11 NS
3 22 3:1 N:3S-1 50 -190 -5 EW
1 22 1:3 N:3S+0 140 190 5 EW
1 23 1:3 S:3S-2 200 -500 -11 B
3 23 3:1 E:3NT-3 300 500 11 B
3 24 3:1 S:4S+3 510 610 12 --
1 24 1:3 N:3NT-2 100 -610 -12 --
1 25 1:3 E:1NT-2 200 90 3 EW
3 25 3:1 N:2S+0 110 -90 -3 EW
3 26 3:1 S:6H+0 1430 750 13 B
1 26 1:3 N:4H+2 680 -750 -13 B
1 27 1:3 E:4D+0 130 -230 -6 --
3 27 3:1 E:5D*-1 100 230 6 --
3 28 3:1 W:3NT-2 100 50 2 NS
1 28 1:3 W:3NT-1 50 -50 -2 NS
1 29 1:3 S:6H+0 1430 0 0 B
3 29 3:1 S:6H+0 1430 0 0 B
3 30 3:1 W:2NT-2 100 190 5 --
1 30 1:3 W:1NT+0 90 -190 -5 --
3 31 3:1 W:4S+1 450 -550 -11 NS
1 31 1:3 E:7C-2 100 550 11 NS
1 32 1:3 N:1S+2 140 -260 -6 EW
3 32 3:1 N:3NT+0 400 260 6 EW
2 33 2:1 W:3NT+3 490 950 14 --
1 33 1:2 W:7D+0 1440 -950 -14 --
1 34 1:2 N:4H*-2 500 -600 -12 NS
2 34 2:1 E:3S-2 100 600 12 NS
2 35 2:1 N:4S+2 480 -10 0 EW
1 35 1:2 S:3NT+3 490 10 0 EW
1 36 1:2 E:6S-2 200 820 13 B
2 36 2:1 E:4S+0 620 -820 -13 B
1 37 1:2 S:3S-2 200 -350 -8 NS
2 37 2:1 W:2H-3 150 350 8 NS
1 38 1:2 W:2H+2 170 -70 -2 EW
2 38 2:1 N:1NT-2 100 70 2 EW
2 39 2:1 W:3S+1 170 450 10 B
1 39 1:2 W:4S+0 620 -450 -10 B
1 40 1:2 E:6S-1 50 0 0 --
2 40 2:1 E:6S-1 50 0 0 --
2 41 2:1 S:6S+0 980 500 11 EW
1 41 1:2 S:4S+2 480 -500 -11 EW
1 42 1:2 S:5D*-1 200 0 0 B
2 42 2:1 N:3NT-2 200 0 0 B
2 43 2:1 N:4H*-3 500 -400 -9 --
1 43 1:2 S:3S*-1 100 400 9 --
1 44 1:2 S:2D+0 90 0 0 NS
2 44 2:1 S:2D+0 90 0 0 NS
2 45 2:1 W:3NT-2 200 -200 -5 B
1 45 1:2 W:3NT-4 400 200 5 B
1 46 1:2 N:4H+0 420 0 0 --
2 46 2:1 N:4H+0 420 0 0 --
2 47 2:1 N:2S+0 110 610 12 NS
1 47 1:2 N:2S*-2 500 -610 -12 NS
1 48 1:2 S:4H-2 100 -300 -7 EW
2 48 2:1 W:5C-2 200 300 7 EW
    返回

友情链接: 中国桥牌网    金桥在线(云南省桥牌协会)
网址:www.km100w.com    联系人:王师   电话:l38881145O7    E-mail:km100w@163.com
  网站备案号: 滇ICP备12002939号-1      滇公网安备53012902000002号