主页牌例列表桥牌入门讲稿   登录/注册

返回

5月14日双人赛

一、比赛成绩

名次 队号 胜率 队名
1 4 62.500% 王彬,叶仲华
2 2 54.762% 李进学,李红星
3 6 54.167% 曹宝柱,李庆华
4 3 51.786% 张继红,周清泉
5 1 50.000% 霍文先,施猛
6 7 42.857% 李俊强,王加元
6 5 42.857% 李富华,王永福
8 8 41.071% 姜之德,金跃明

二、牌型及定约

第1副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:1 N:4H+0 420 100.000% 0.000% 1 1
5:6 E:4S-2 100 33.333% 66.667% 2 4
2:4 E:4S*-2 300 66.667% 33.333% 3 3
3:7 N:4H-1 50 0.000% 100.000% 5 2

第2副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:1 W:5H*-4 800 66.667% 33.333% 1 1
5:6 E:5H-4 200 0.000% 100.000% 2 4
2:4 S:6S+0 1430 100.000% 0.000% 3 3
3:7 S:4S+2 680 33.333% 66.667% 5 2

第3副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:1 S:4H+0 420 16.667% 83.333% 1 1
5:6 N:3NT+1 430 66.667% 33.333% 2 4
2:4 N:4H+0 420 16.667% 83.333% 3 3
3:7 N:4H+1 450 100.000% 0.000% 5 2

第4副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:1 W:3NT+0 600 16.667% 83.333% 1 1
5:6 E:2NT+0 120 66.667% 33.333% 2 4
2:4 E:3NT+0 600 16.667% 83.333% 3 3
3:7 W:3D-1 100 100.000% 0.000% 5 2

第5副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:2 N:4D-1 100 0.000% 100.000% 2 1
6:7 N:3D+1 130 33.333% 66.667% 3 4
3:5 S:3D+2 150 66.667% 33.333% 4 3
4:1 W:6C*-3 500 100.000% 0.000% 6 2

第6副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:2 S:2S+4 230 83.333% 16.667% 2 1
6:7 S:2S+3 200 33.333% 66.667% 3 4
3:5 S:2S+4 230 83.333% 16.667% 4 3
4:1 S:6S-1 50 0.000% 100.000% 6 2

第7副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:2 N:4H+0 620 83.333% 16.667% 2 1
6:7 N:3H+1 170 16.667% 83.333% 3 4
3:5 N:3H+1 170 16.667% 83.333% 4 3
4:1 S:4H+0 620 83.333% 16.667% 6 2

第8副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:2 S:3NT+0 400 33.333% 66.667% 2 1
6:7 S:3NT+2 460 100.000% 0.000% 3 4
3:5 S:4S+1 450 66.667% 33.333% 4 3
4:1 N:4S+1 0 0.000% 100.000% 6 2

第9副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:3 N:4D-2 100 33.333% 66.667% 3 1
7:1 S:3H*-2 300 0.000% 100.000% 4 4
4:6 E:4S*-1 200 83.333% 16.667% 5 3
5:2 E:4D-2 200 83.333% 16.667% 7 2

第10副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:3 E:4H+1 650 33.333% 66.667% 3 1
7:1 E:6H-2 200 100.000% 0.000% 4 4
4:6 W:4H+0 620 66.667% 33.333% 5 3
5:2 W:6H+0 1430 0.000% 100.000% 7 2

第11副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:3 W:4C+0 130 33.333% 66.667% 3 1
7:1 E:2S+0 110 83.333% 16.667% 4 4
4:6 N:5D*-2 300 0.000% 100.000% 5 3
5:2 E:1S+1 110 83.333% 16.667% 7 2

第12副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:3 N:4S-5 500 0.000% 100.000% 3 1
7:1 E:4H*-1 100 66.667% 33.333% 4 4
4:6 W:3S*-2 300 100.000% 0.000% 5 3
5:2 E:4H-1 50 33.333% 66.667% 7 2

第13副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6:3 N:5D-1 100 33.333% 66.667% 1 2
8:4 N:3D+1 130 83.333% 16.667% 4 1
1:2 S:3NT-3 300 0.000% 100.000% 5 4
5:7 N:2D+2 130 83.333% 16.667% 6 3

第14副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6:3 W:2D+0 90 50.000% 50.000% 1 2
8:4 W:3D+0 110 0.000% 100.000% 4 1
1:2 W:2D+0 90 50.000% 50.000% 5 4
5:7 S:3C+0 110 100.000% 0.000% 6 3

第15副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6:3 S:4H-1 100 66.667% 33.333% 1 2
8:4 W:2C+2 130 33.333% 66.667% 4 1
1:2 W:4C-2 100 100.000% 0.000% 5 4
5:7 S:3H-2 200 0.000% 100.000% 6 3

第16副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6:3 W:4D-1 100 83.333% 16.667% 1 2
8:4 W:3NT+1 630 0.000% 100.000% 4 1
1:2 E:3NT+0 600 33.333% 66.667% 5 4
5:7 W:2NT-1 100 83.333% 16.667% 6 3

第17副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:4 S:5C*-1 100 0.000% 100.000% 2 2
8:5 N:5H-1 50 50.000% 50.000% 5 1
2:3 N:5C-1 50 50.000% 50.000% 6 4
6:1 E:4S-2 100 100.000% 0.000% 7 3

第18副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:4 N:3C+1 130 83.333% 16.667% 2 2
8:5 N:3NT-1 100 33.333% 66.667% 5 1
2:3 S:3C+1 130 83.333% 16.667% 6 4
6:1 N:4H-2 200 0.000% 100.000% 7 3

第19副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:4 W:3C-1 100 0.000% 100.000% 2 2
8:5 N:2S+1 140 66.667% 33.333% 5 1
2:3 W:3C-2 200 100.000% 0.000% 6 4
6:1 N:2S+0 110 33.333% 66.667% 7 3

第20副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:4 E:3D-1 100 33.333% 66.667% 2 2
8:5 S:3C-1 100 0.000% 100.000% 5 1
2:3 W:2D*-1 200 83.333% 16.667% 6 4
6:1 W:3D-2 200 83.333% 16.667% 7 3

第21副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:2 W:5C-1 50 66.667% 33.333% 1 3
1:5 S:4H+0 620 100.000% 0.000% 3 2
8:6 S:5H-1 100 33.333% 66.667% 6 1
3:4 W:5C+0 400 0.000% 100.000% 7 4

第22副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:2 S:3D*-3 500 0.000% 100.000% 1 3
1:5 E:2S+0 110 33.333% 66.667% 3 2
8:6 E:3S-1 100 66.667% 33.333% 6 1
3:4 E:2H-3 300 100.000% 0.000% 7 4

第23副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:2 S:6H-1 100 16.667% 83.333% 1 3
1:5 S:4H+2 680 100.000% 0.000% 3 2
8:6 S:4H+1 650 66.667% 33.333% 6 1
3:4 N:3NT-1 100 16.667% 83.333% 7 4

第24副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:2 W:4C-1 50 50.000% 50.000% 1 3
1:5 N:3H+0 140 100.000% 0.000% 3 2
8:6 W:4C+0 130 0.000% 100.000% 6 1
3:4 E:4C-1 50 50.000% 50.000% 7 4

第25副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:5 E:3D-3 300 100.000% 0.000% 1 4
1:3 S:4D-2 100 0.000% 100.000% 2 3
2:6 E:3NT-2 200 50.000% 50.000% 4 2
8:7 W:4S-2 200 50.000% 50.000% 7 1

第26副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:5 E:1NT*-4 1100 100.000% 0.000% 1 4
1:3 N:3NT-1 100 0.000% 100.000% 2 3
2:6 N:3NT+0 600 66.667% 33.333% 4 2
8:7 S:2S+3 200 33.333% 66.667% 7 1

第27副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:5 E:5S+0 450 16.667% 83.333% 1 4
1:3 N:6D*+0 1090 100.000% 0.000% 2 3
2:6 W:4S+1 450 16.667% 83.333% 4 2
8:7 W:4S+0 420 66.667% 33.333% 7 1

第28副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:5 N:6NT+0 1440 100.000% 0.000% 1 4
1:3 S:6H-1 100 33.333% 66.667% 2 3
2:6 S:6H-2 200 0.000% 100.000% 4 2
8:7 S:6H+0 1430 66.667% 33.333% 7 1

****** 结  束 ******

返回

友情链接: 中国桥牌网    金桥在线(云南省桥牌协会)
网址:http://km100w.com    联系人:王师   电话:l38881145O7    E-mail:km100w@163.com
  网站备案号: 滇ICP备12002939号-1      滇公网安备53012902000002号