主页牌例列表桥牌入门讲稿   登录/注册

返回

楚雄9.27

一、比赛成绩

方向 名次 队号 胜率 队名
NS 1 3 59.333% 马旭 李鑫
NS 2 2 58.667% 张祖元 翁云川
NS 3 4 52.000% 侯志荣 李刚
NS 4 1 30.000% 戴异 唐邬玺
EW 1 1 66.000% 张宇明 袁云平
EW 2 5 51.333% 刘辉,张有祥
EW 3 2 49.333% 任凤姣 李友萍
EW 4 4 45.333% 欧汝生 郭孟贤
EW 5 3 38.000% 马晓京 王文苑

二、牌型及定约

第1副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
1:1 N:2NT+0 CJ 120 33.333% 66.667% 1 1
999:4 :0+0 0 50% 2 5
4:2 S:3NT-1 C7 50 0.000% 100.000% 3 4
3:5 N:3NT+0 CJ 400 66.667% 33.333% 4 3
2:3 E:3C*-3 H4 500 100.000% 0.000% 5 2

第2副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
1:1 N:3H+3 C6 230 0.000% 100.000% 1 1
999:4 :0+0 0 50% 2 5
4:2 N:4H+1 H9 650 83.333% 16.667% 3 4
3:5 N:4H+1 SA 650 83.333% 16.667% 4 3
2:3 W:4S*-2 D2 300 33.333% 66.667% 5 2

第3副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
1:1 S:3H-2 D5 100 0.000% 100.000% 1 1
999:4 :0+0 0 50% 2 5
4:2 S:2H-1 D5 50 66.667% 33.333% 3 4
3:5 N:2D-1 C6 50 66.667% 33.333% 4 3
2:3 S:3H-1 SA 50 66.667% 33.333% 5 2

第4副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
1:1 W:4D-4 SA 400 100.000% 0.000% 1 1
999:4 :0+0 0 50% 2 5
4:2 S:2H+1 D7 140 33.333% 66.667% 3 4
3:5 E:2S-1 DQ 100 0.000% 100.000% 4 3
2:3 S:2H+2 CA 170 66.667% 33.333% 5 2

第5副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
1:1 N:4H-1 CJ 100 0.000% 100.000% 1 1
999:4 :0+0 0 50% 2 5
4:2 N:3NT+0 C2 600 33.333% 66.667% 3 4
3:5 N:3NT+1 H3 630 66.667% 33.333% 4 3
2:3 W:2S*-4 D3 800 100.000% 0.000% 5 2

第6副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
2:2 W:7NT*-2 S3 500 100.000% 0.000% 1 2
1:5 W:3NT+4 HT 720 0.000% 100.000% 2 1
999:3 :0+0 0 50% 3 5
4:1 E:5D+1 CT 620 66.667% 33.333% 4 4
3:4 W:3NT+2 CQ 660 33.333% 66.667% 5 3

第7副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
2:2 S:4H-2 DT 200 0.000% 100.000% 1 2
1:5 S:2H+2 HT 170 33.333% 66.667% 2 1
999:3 :0+0 0 50% 3 5
4:1 S:4H+1 C3 650 83.333% 16.667% 4 4
3:4 S:5H+0 HT 650 83.333% 16.667% 5 3

第8副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
2:2 S:2H+1 SK 140 83.333% 16.667% 1 2
1:5 S:4H-2 SK 100 16.667% 83.333% 2 1
999:3 :0+0 0 50% 3 5
4:1 S:4H*-1 SK 100 16.667% 83.333% 4 4
3:4 S:2H+1 CT 140 83.333% 16.667% 5 3

第9副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
2:2 E:3NT-1 D4 100 100.000% 0.000% 1 2
1:5 E:3NT+2 D5 660 0.000% 100.000% 2 1
999:3 :0+0 0 50% 3 5
4:1 E:2NT+1 S2 150 33.333% 66.667% 4 4
3:4 N:3D*-1 SA 100 66.667% 33.333% 5 3

第10副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
2:2 W:2S*+1 CA 870 33.333% 66.667% 1 2
1:5 W:3H+2 H6 200 66.667% 33.333% 2 1
999:3 :0+0 0 50% 3 5
4:1 S:5H*-8 C6 2300 0.000% 100.000% 4 4
3:4 W:5H-1 CA 100 100.000% 0.000% 5 3

第11副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
3:3 W:4NT-4 SA 200 100.000% 0.000% 1 3
2:1 N:6S*-3 D6 500 50.000% 50.000% 2 2
1:4 N:6S*-4 HK 800 0.000% 100.000% 3 1
999:2 :0+0 0 50% 4 5
4:5 N:6S*-3 D6 500 50.000% 50.000% 5 4

第12副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
3:3 E:2S-1 D2 50 100.000% 0.000% 1 3
2:1 W:1NT+2 S4 150 33.333% 66.667% 2 2
1:4 S:3H-2 S9 200 0.000% 100.000% 3 1
999:2 :0+0 0 50% 4 5
4:5 E:1NT+1 S3 120 66.667% 33.333% 5 4

第13副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
3:3 N:3NT+1 D7 630 100.000% 0.000% 1 3
2:1 S:4H-1 S6 100 33.333% 66.667% 2 2
1:4 S:3NT-2 S6 200 0.000% 100.000% 3 1
999:2 :0+0 0 50% 4 5
4:5 S:4H+0 CT 620 66.667% 33.333% 5 4

第14副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
3:3 W:3C-2 DA 100 66.667% 33.333% 1 3
2:1 E:3NT+0 SK 400 33.333% 66.667% 2 2
1:4 S:4H*-3 CA 500 0.000% 100.000% 3 1
999:2 :0+0 0 50% 4 5
4:5 E:5C*-3 CQ 500 100.000% 0.000% 5 4

第15副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
3:3 E:3S-3 D5 150 66.667% 33.333% 1 3
2:1 W:3S-1 H6 50 0.000% 100.000% 2 2
1:4 W:4S-2 H8 100 33.333% 66.667% 3 1
999:2 :0+0 0 50% 4 5
4:5 E:4S*-2 H8 300 100.000% 0.000% 5 4

第16副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:4 N:6D*-1 CA 100 66.667% 33.333% 1 4
3:2 W:4S+1 DK 650 16.667% 83.333% 2 3
2:5 W:4S-1 HT 100 100.000% 0.000% 3 2
1:3 E:4S+1 DQ 650 16.667% 83.333% 4 1
999:1 :0+0 0 50% 5 5

第17副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:4 S:3C-1 CQ 50 66.667% 33.333% 1 4
3:2 S:1NT-2 D2 100 33.333% 66.667% 2 3
2:5 W:2NT+0 H2 120 0.000% 100.000% 3 2
1:3 W:2D-1 H9 50 100.000% 0.000% 4 1
999:1 :0+0 0 50% 5 5

第18副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:4 S:3NT-2 D5 200 16.667% 83.333% 1 4
3:2 S:2NT+0 C3 120 83.333% 16.667% 2 3
2:5 S:3C-2 SJ 200 16.667% 83.333% 3 2
1:3 S:2NT+0 CA 120 83.333% 16.667% 4 1
999:1 :0+0 0 50% 5 5

第19副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:4 N:4S*+0 HQ 590 100.000% 0.000% 1 4
3:2 N:3S+2 H3 200 50.000% 50.000% 2 3
2:5 N:3S+1 HQ 170 0.000% 100.000% 3 2
1:3 E:4H*-1 SA 200 50.000% 50.000% 4 1
999:1 :0+0 0 50% 5 5

第20副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:4 S:3NT-1 D5 100 16.667% 83.333% 1 4
3:2 N:3NT+0 SK 600 100.000% 0.000% 2 3
2:5 S:3C+1 ST 130 66.667% 33.333% 3 2
1:3 S:5C-1 S7 100 16.667% 83.333% 4 1
999:1 :0+0 0 50% 5 5

第21副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
999:5 :0+0 0 50% 1 5
4:3 W:1NT+1 S3 120 33.333% 66.667% 2 4
3:1 W:3NT+2 S2 460 0.000% 100.000% 3 3
2:4 W:4H-1 C8 50 83.333% 16.667% 4 2
1:2 E:4H-1 SJ 50 83.333% 16.667% 5 1

第22副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
999:5 :0+0 0 50% 1 5
4:3 N:2NT-2 HA 100 33.333% 66.667% 2 4
3:1 E:2H+0 CK 110 0.000% 100.000% 3 3
2:4 N:1NT-1 HA 50 83.333% 16.667% 4 2
1:2 N:1NT-1 HA 50 83.333% 16.667% 5 1

第23副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
999:5 :0+0 0 50% 1 5
4:3 E:3S+1 CK 170 66.667% 33.333% 2 4
3:1 E:4S+3 CQ 710 0.000% 100.000% 3 3
2:4 W:4H-1 C4 100 100.000% 0.000% 4 2
1:2 E:4H+2 C7 680 33.333% 66.667% 5 1

第24副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
999:5 :0+0 0 50% 1 5
4:3 E:3S-1 H6 50 33.333% 66.667% 2 4
3:1 E:3D-2 H5 100 83.333% 16.667% 3 3
2:4 E:4S-2 H6 100 83.333% 16.667% 4 2
1:2 E:4S+0 H6 420 0.000% 100.000% 5 1

第25副

NS:EW 定约 首攻 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
999:5 :0+0 0 50% 1 5
4:3 S:2S+1 H3 140 66.667% 33.333% 2 4
3:1 N:1NT+1 H5 120 33.333% 66.667% 3 3
2:4 W:3C*-2 SA 500 100.000% 0.000% 4 2
1:2 N:4S-1 H5 50 0.000% 100.000% 5 1

****** 结  束 ******

返回

友情链接: 中国桥牌网    金桥在线(云南省桥牌协会)
网址:www.km100w.com    联系人:王师   电话:l38881145O7    E-mail:km100w@163.com
  网站备案号: 滇ICP备12002939号-1      滇公网安备53012902000002号