主页牌例列表桥牌入门讲稿   登录/注册

返回

830比赛

一、比赛成绩

方向 名次 队号 胜率 队名
NS 1 3 57.500% 李鑫 张有祥
NS 2 1 53.500% 李友萍 任凤姣
NS 3 2 52.500% 袁云平 张宇明
NS 4 5 48.500% 欧汝生 郭孟贤
NS 5 4 38.000% 罗朝元 许为鲸
EW 1 4 58.000% 戴异 唐邬玺
EW 1 1 58.000% 张祖元 翁云川
EW 3 3 50.500% 侯志荣 杨辉
EW 4 2 42.500% 马旭 杨斌
EW 5 5 41.000% 王丽平 靳勇

二、牌型及定约

第1副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
1:1 W:6H+1 1010 25.000% 75.000% 1 1
5:4 S:5S*-3 500 87.500% 12.500% 2 5
4:2 W:6H*+1 1310 0.000% 100.000% 3 4
3:5 S:5S*-3 500 87.500% 12.500% 4 3
2:3 E:4H+3 510 50.000% 50.000% 5 2

第2副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
1:1 W:4S+1 450 50.000% 50.000% 1 1
5:4 W:4S+1 450 50.000% 50.000% 2 5
4:2 W:4S+1 450 50.000% 50.000% 3 4
3:5 E:4S+1 450 50.000% 50.000% 4 3
2:3 W:4S+1 450 50.000% 50.000% 5 2

第3副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
1:1 W:2C+2 130 62.500% 37.500% 1 1
5:4 S:2S-5 250 0.000% 100.000% 2 5
4:2 W:2S-1 100 100.000% 0.000% 3 4
3:5 N:3S-3 150 25.000% 75.000% 4 3
2:3 W:3D+1 130 62.500% 37.500% 5 2

第4副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
1:1 W:1H+4 200 25.000% 75.000% 1 1
5:4 W:4H+1 650 0.000% 100.000% 2 5
4:2 W:2H+2 170 50.000% 50.000% 3 4
3:5 W:2H+1 140 87.500% 12.500% 4 3
2:3 E:1S+2 140 87.500% 12.500% 5 2

第5副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
1:1 E:4D-1 50 0.000% 100.000% 1 1
5:4 N:4H+0 620 50.000% 50.000% 2 5
4:2 N:3H+1 170 25.000% 75.000% 3 4
3:5 N:4S+1 650 75.000% 25.000% 4 3
2:3 N:5H*+0 850 100.000% 0.000% 5 2

第6副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
2:2 N:4S+0 420 62.500% 37.500% 1 2
1:5 S:5D-1 50 0.000% 100.000% 2 1
5:3 N:4S+0 420 62.500% 37.500% 3 5
4:1 S:4S+0 420 62.500% 37.500% 4 4
3:4 N:4S+0 420 62.500% 37.500% 5 3

第7副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
2:2 N:3S-1 100 12.500% 87.500% 1 2
1:5 W:3NT-4 400 100.000% 0.000% 2 1
5:3 W:4H-1 100 50.000% 50.000% 3 5
4:1 W:4H*-1 200 75.000% 25.000% 4 4
3:4 N:4S-1 100 12.500% 87.500% 5 3

第8副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
2:2 S:4S+2 480 75.000% 25.000% 1 2
1:5 S:4S+2 480 75.000% 25.000% 2 1
5:3 S:4S+1 450 25.000% 75.000% 3 5
4:1 S:3NT-1 50 0.000% 100.000% 4 4
3:4 S:4S+2 480 75.000% 25.000% 5 3

第9副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
2:2 W:4S*-2 500 87.500% 12.500% 1 2
1:5 S:3H+0 140 12.500% 87.500% 2 1
5:3 E:4S*-1 200 50.000% 50.000% 3 5
4:1 N:3S+0 140 12.500% 87.500% 4 4
3:4 E:4S*-2 500 87.500% 12.500% 5 3

第10副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
2:2 S:3NT+2 660 87.500% 12.500% 1 2
1:5 S:3NT+2 660 87.500% 12.500% 2 1
5:3 S:3NT+0 600 0.000% 100.000% 3 5
4:1 S:3NT+1 630 37.500% 62.500% 4 4
3:4 S:3NT+1 630 37.500% 62.500% 5 3

第11副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
3:3 E:3H+1 170 25.000% 75.000% 1 3
2:1 E:4H+0 420 0.000% 100.000% 2 2
1:4 W:4H-1 50 62.500% 37.500% 3 1
5:2 S:3D+0 110 100.000% 0.000% 4 5
4:5 E:3H-1 50 62.500% 37.500% 5 4

第12副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
3:3 W:4H-3 150 75.000% 25.000% 1 3
2:1 E:2C+1 110 0.000% 100.000% 2 2
1:4 W:4H-3 150 75.000% 25.000% 3 1
5:2 W:4H-3 150 75.000% 25.000% 4 5
4:5 E:3NT-1 50 25.000% 75.000% 5 4

第13副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
3:3 S:4H+0 620 87.500% 12.500% 1 3
2:1 S:3H+1 170 50.000% 50.000% 2 2
1:4 N:4S+0 620 87.500% 12.500% 3 1
5:2 S:2H+1 140 12.500% 87.500% 4 5
4:5 S:2H+1 140 12.500% 87.500% 5 4

第14副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
3:3 W:3H+1 170 0.000% 100.000% 1 3
2:1 N:3S+0 140 100.000% 0.000% 2 2
1:4 N:2C-1 50 25.000% 75.000% 3 1
5:2 N:2S+0 110 62.500% 37.500% 4 5
4:5 N:2S+0 110 62.500% 37.500% 5 4

第15副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
3:3 N:6NT+1 1470 100.000% 0.000% 1 3
2:1 N:3NT+3 690 50.000% 50.000% 2 2
1:4 E:3NT+4 520 0.000% 100.000% 3 1
5:2 N:3NT+2 660 25.000% 75.000% 4 5
4:5 N:3NT+4 720 75.000% 25.000% 5 4

第16副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:4 E:4H+2 680 0.000% 100.000% 1 4
3:2 W:3NT+0 600 50.000% 50.000% 2 3
2:5 E:6H-1 100 75.000% 25.000% 3 2
1:3 W:6H-2 200 100.000% 0.000% 4 1
5:1 W:4H+1 650 25.000% 75.000% 5 5

第17副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:4 W:4S*+0 590 0.000% 100.000% 1 4
3:2 W:4H+0 420 62.500% 37.500% 2 3
2:5 W:4H+0 420 62.500% 37.500% 3 2
1:3 W:6H-2 100 100.000% 0.000% 4 1
5:1 W:4H+1 450 25.000% 75.000% 5 5

第18副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:4 W:3NT+3 490 0.000% 100.000% 1 4
3:2 W:4H+2 480 37.500% 62.500% 2 3
2:5 E:3NT+2 460 75.000% 25.000% 3 2
1:3 E:4H+2 480 37.500% 62.500% 4 1
5:1 E:3NT+1 430 100.000% 0.000% 5 5

第19副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:4 S:2H+1 140 87.500% 12.500% 1 4
3:2 S:3H+0 140 87.500% 12.500% 2 3
2:5 S:3H-2 100 0.000% 100.000% 3 2
1:3 N:4S-1 50 37.500% 62.500% 4 1
5:1 S:4H-1 50 37.500% 62.500% 5 5

第20副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:4 W:6S-1 100 100.000% 0.000% 1 4
3:2 W:4S+1 650 25.000% 75.000% 2 3
2:5 W:3NT+0 600 75.000% 25.000% 3 2
1:3 E:5S+0 650 25.000% 75.000% 4 1
5:1 E:4S+1 650 25.000% 75.000% 5 5

第21副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
5:5 S:4S+0 620 100.000% 0.000% 1 5
4:3 E:1NT*-1 100 12.500% 87.500% 2 4
3:1 S:3S+0 140 62.500% 37.500% 3 3
2:4 E:4C-2 100 12.500% 87.500% 4 2
1:2 S:2S+1 140 62.500% 37.500% 5 1

第22副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
5:5 E:3NT+0 600 62.500% 37.500% 1 5
4:3 S:4H*-4 800 0.000% 100.000% 2 4
3:1 E:3NT+0 600 62.500% 37.500% 3 3
2:4 W:3NT+0 600 62.500% 37.500% 4 2
1:2 W:5D+0 600 62.500% 37.500% 5 1

第23副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
5:5 S:7S+0 2210 62.500% 37.500% 1 5
4:3 W:4H+1 650 0.000% 100.000% 2 4
3:1 S:7NT+0 2220 100.000% 0.000% 3 3
2:4 N:6S+1 1460 25.000% 75.000% 4 2
1:2 N:7S+0 2210 62.500% 37.500% 5 1

第24副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
5:5 W:4H+1 450 62.500% 37.500% 1 5
4:3 S:7NT+0 1520 100.000% 0.000% 2 4
3:1 N:4S*-4 800 0.000% 100.000% 3 3
2:4 W:4H+2 480 25.000% 75.000% 4 2
1:2 W:4H+1 450 62.500% 37.500% 5 1

第25副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
5:5 S:4H-4 200 62.500% 37.500% 1 5
4:3 E:3NT+0 600 0.000% 100.000% 2 4
3:1 S:4H-4 200 62.500% 37.500% 3 3
2:4 S:5S*-3 500 25.000% 75.000% 4 2
1:2 S:3H-1 50 100.000% 0.000% 5 1

****** 结  束 ******

返回

友情链接: 中国桥牌网    金桥在线(云南省桥牌协会)
网址:www.km100w.com    联系人:王师   电话:l38881145O7    E-mail:km100w@163.com
  网站备案号: 滇ICP备12002939号-1      滇公网安备53012902000002号