主页牌例列表桥牌入门讲稿   登录/注册

返回

7月24双人大奖赛

一、比赛成绩

名次 队号 胜率 队名
1 5 60.119% 王加元 李国斌
2 4 53.571% 张明义 王彬
3 7 51.786% 李进学 李红军
4 3 50.000% 李自金 李建安
5 1 49.405% 周清泉 张继红
6 2 45.833% 曹保住 李庆华
7 6 45.238% 郭永坚 叶仲华
8 8 44.048% 姜老师 金跃明

二、牌型及定约

第1副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:1 W:4H-2 100 50.000% 50.000% 1 1
5:6 W:3H-2 100 50.000% 50.000% 2 4
2:4 W:4H-2 100 50.000% 50.000% 3 3
3:7 W:4H-2 100 50.000% 50.000% 5 2

第2副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:1 E:1NT+2 150 0.000% 100.000% 1 1
5:6 E:3H-2 100 83.333% 16.667% 2 4
2:4 E:4H-2 100 83.333% 16.667% 3 3
3:7 E:3H+0 140 33.333% 66.667% 5 2

第3副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:1 W:4S+1 650 33.333% 66.667% 1 1
5:6 W:4S+2 680 0.000% 100.000% 2 4
2:4 E:3NT+1 630 66.667% 33.333% 3 3
3:7 E:5D+1 620 100.000% 0.000% 5 2

第4副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:1 S:4H-2 200 50.000% 50.000% 1 1
5:6 N:3NT-2 200 50.000% 50.000% 2 4
2:4 N:5D-2 200 50.000% 50.000% 3 3
3:7 N:5D-2 200 50.000% 50.000% 5 2

第5副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:2 N:4H-1 100 16.667% 83.333% 2 1
6:7 N:4H+0 620 66.667% 33.333% 3 4
3:5 N:4H-1 100 16.667% 83.333% 4 3
4:1 N:4H+1 650 100.000% 0.000% 6 2

第6副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:2 W:3NT+0 600 33.333% 66.667% 2 1
6:7 W:3C+2 150 66.667% 33.333% 3 4
3:5 W:5C*+0 750 0.000% 100.000% 4 3
4:1 W:2C+1 110 100.000% 0.000% 6 2

第7副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:2 N:2H+1 140 50.000% 50.000% 2 1
6:7 S:1NT+0 90 0.000% 100.000% 3 4
3:5 W:1NT-2 200 100.000% 0.000% 4 3
4:1 N:1H+2 140 50.000% 50.000% 6 2

第8副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:2 W:3H+0 140 33.333% 66.667% 2 1
6:7 S:2S-2 100 83.333% 16.667% 3 4
3:5 W:3H**+0 760 0.000% 100.000% 4 3
4:1 S:2S-2 100 83.333% 16.667% 6 2

第9副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:3 W:6NT-1 100 66.667% 33.333% 3 1
7:1 W:5NT+1 690 16.667% 83.333% 4 4
4:6 N:3C*+3 770 100.000% 0.000% 5 3
5:2 E:3NT+3 690 16.667% 83.333% 7 2

第10副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:3 S:4H+2 680 0.000% 100.000% 3 1
7:1 S:4H+3 710 50.000% 50.000% 4 4
4:6 N:4S+3 710 50.000% 50.000% 5 3
5:2 N:3NT+4 720 100.000% 0.000% 7 2

第11副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:3 E:2D+0 90 0.000% 100.000% 3 1
7:1 N:1NT+2 150 100.000% 0.000% 4 4
4:6 E:3NT-1 50 33.333% 66.667% 5 3
5:2 N:3C+0 110 66.667% 33.333% 7 2

第12副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:3 N:3H-2 200 50.000% 50.000% 3 1
7:1 S:2NT-3 300 0.000% 100.000% 4 4
4:6 N:1NT-2 200 50.000% 50.000% 5 3
5:2 N:1NT+1 120 100.000% 0.000% 7 2

第13副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6:3 N:4S*-4 1100 0.000% 100.000% 1 2
8:4 E:3NT+1 630 66.667% 33.333% 4 1
1:2 E:1NT+3 180 100.000% 0.000% 5 4
5:7 W:4H+1 650 33.333% 66.667% 6 3

第14副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6:3 W:6NT+1 1020 0.000% 100.000% 1 2
8:4 E:6S+1 1010 50.000% 50.000% 4 1
1:2 E:3NT+2 460 100.000% 0.000% 5 4
5:7 W:6S+1 1010 50.000% 50.000% 6 3

第15副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6:3 N:2NT+3 210 66.667% 33.333% 1 2
8:4 N:3NT+1 630 100.000% 0.000% 4 1
1:2 N:3S+1 170 0.000% 100.000% 5 4
5:7 S:2S+3 200 33.333% 66.667% 6 3

第16副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6:3 N:2S-1 50 0.000% 100.000% 1 2
8:4 N:1NT+2 150 66.667% 33.333% 4 1
1:2 E:1D-2 200 100.000% 0.000% 5 4
5:7 N:1NT+1 120 33.333% 66.667% 6 3

第17副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:4 W:4C*-4 800 83.333% 16.667% 2 2
8:5 N:4S+1 450 33.333% 66.667% 5 1
2:3 S:3NT+1 430 0.000% 100.000% 6 4
6:1 W:5C*-4 800 83.333% 16.667% 7 3

第18副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:4 S:4H+0 620 83.333% 16.667% 2 2
8:5 N:3NT+0 600 16.667% 83.333% 5 1
2:3 N:4S+0 620 83.333% 16.667% 6 4
6:1 N:3NT+0 600 16.667% 83.333% 7 3

第19副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:4 N:2NT-3 150 0.000% 100.000% 2 2
8:5 N:3C-1 50 50.000% 50.000% 5 1
2:3 N:2NT+1 150 100.000% 0.000% 6 4
6:1 N:2NT-1 50 50.000% 50.000% 7 3

第20副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:4 W:3H-1 100 33.333% 66.667% 2 2
8:5 S:4S-2 200 0.000% 100.000% 5 1
2:3 S:1S+2 140 100.000% 0.000% 6 4
6:1 S:2S+0 110 66.667% 33.333% 7 3

第21副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:2 N:3H+0 140 100.000% 0.000% 1 3
1:5 N:3H-1 100 66.667% 33.333% 3 2
8:6 E:2S+1 140 33.333% 66.667% 6 1
3:4 N:4H*-1 200 0.000% 100.000% 7 4

第22副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:2 W:5S+0 650 50.000% 50.000% 1 3
1:5 W:4S+1 650 50.000% 50.000% 3 2
8:6 E:4S+1 650 50.000% 50.000% 6 1
3:4 E:5S+0 650 50.000% 50.000% 7 4

第23副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:2 W:3H*-1 200 100.000% 0.000% 1 3
1:5 N:3NT*-1 200 50.000% 50.000% 3 2
8:6 N:3NT*-1 200 50.000% 50.000% 6 1
3:4 S:3NT**-1 400 0.000% 100.000% 7 4

第24副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:2 E:3H+2 200 100.000% 0.000% 1 3
1:5 E:4H+2 480 0.000% 100.000% 3 2
8:6 E:3NT+0 400 66.667% 33.333% 6 1
3:4 E:4H+1 450 33.333% 66.667% 7 4

第25副(局况:东西)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:5 W:6NT-1 100 83.333% 16.667% 1 4
1:3 W:5D+0 600 0.000% 100.000% 2 3
2:6 S:4S*-3 500 33.333% 66.667% 4 2
8:7 E:6H-1 100 83.333% 16.667% 7 1

第26副(局况:双有)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:5 E:3NT-2 200 66.667% 33.333% 1 4
1:3 E:3NT-3 300 100.000% 0.000% 2 3
2:6 W:4H-1 100 16.667% 83.333% 4 2
8:7 W:4H-1 100 16.667% 83.333% 7 1

第27副(局况:双无)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:5 W:4H+1 450 0.000% 100.000% 1 4
1:3 N:2D-3 150 33.333% 66.667% 2 3
2:6 S:1NT+0 90 66.667% 33.333% 4 2
8:7 W:3NT-2 100 100.000% 0.000% 7 1

第28副(局况:南北)

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:5 W:2S*+0 470 0.000% 100.000% 1 4
1:3 N:3NT-3 300 33.333% 66.667% 2 3
2:6 E:3S*-2 300 100.000% 0.000% 4 2
8:7 N:3NT-1 100 66.667% 33.333% 7 1

****** 结  束 ******

返回

友情链接: 中国桥牌网    金桥在线(云南省桥牌协会)
网址:http://km100w.com    联系人:王师   电话:l38881145O7    E-mail:km100w@163.com
  网站备案号: 滇ICP备12002939号-1      滇公网安备53012902000002号