主页牌例列表桥牌入门讲稿   登录/注册

返回

20250412联谊双人赛

一、比赛成绩

名次 队号 胜率 队名
1 8 70.952% 姜之德王永福
2 6 51.429% 王加元李进学
3 2 50.476% 周清泉李俊强
4 7 50.000% 王云菊王正荣
5 5 48.571% 文斌 杨维颖
6 3 46.190% 张继红王正银
7 1 45.238% 左国鹏余银芬
8 4 37.143% 李庆华金跃明

二、牌型及定约

第1副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:1 S:4S+2 480 83.333% 16.667% 1 1
5:6 N:3NT+1 430 33.333% 66.667% 2 4
2:4 S:2D+3 150 0.000% 100.000% 3 3
3:7 S:4S+2 480 83.333% 16.667% 5 2

第2副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:1 N:2D-5 500 0.000% 100.000% 1 1
5:6 W:2NT-2 100 66.667% 33.333% 2 4
2:4 E:3D-3 150 100.000% 0.000% 3 3
3:7 N:2D-3 300 33.333% 66.667% 5 2

第3副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:1 S:4S+2 480 83.333% 16.667% 1 1
5:6 S:4S+1 450 33.333% 66.667% 2 4
2:4 S:4S+2 480 83.333% 16.667% 3 3
3:7 N:4H+0 420 0.000% 100.000% 5 2

第4副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:1 N:3NT+0 600 100.000% 0.000% 1 1
5:6 S:4S-1 100 0.000% 100.000% 2 4
2:4 S:2S+3 200 66.667% 33.333% 3 3
3:7 N:2S+1 140 33.333% 66.667% 5 2

第5副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:1 S:3D+2 150 33.333% 66.667% 1 1
5:6 S:2NT+1 150 33.333% 66.667% 2 4
2:4 S:4D+1 150 33.333% 66.667% 3 3
3:7 S:2NT+2 180 100.000% 0.000% 5 2

第6副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:2 E:3S+1 170 100.000% 0.000% 2 1
6:7 E:4S+0 620 33.333% 66.667% 3 4
3:5 W:4S+0 620 33.333% 66.667% 4 3
4:1 E:4S+0 620 33.333% 66.667% 6 2

第7副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:2 E:4H+2 680 66.667% 33.333% 2 1
6:7 S:4S-3 300 100.000% 0.000% 3 4
3:5 E:4H*+1 990 33.333% 66.667% 4 3
4:1 E:5H*+1 1050 0.000% 100.000% 6 2

第8副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:2 N:4S+0 420 50.000% 50.000% 2 1
6:7 N:4S+0 420 50.000% 50.000% 3 4
3:5 S:4S+1 450 100.000% 0.000% 4 3
4:1 N:5S-1 50 0.000% 100.000% 6 2

第9副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:2 N:1H+0 80 66.667% 33.333% 2 1
6:7 W:3D+1 130 0.000% 100.000% 3 4
3:5 N:2H-1 50 33.333% 66.667% 4 3
4:1 N:2H+0 110 100.000% 0.000% 6 2

第10副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:2 E:3S+0 140 100.000% 0.000% 2 1
6:7 S:5D*-1 200 50.000% 50.000% 3 4
3:5 S:5D*-1 200 50.000% 50.000% 4 3
4:1 E:4S*+0 790 0.000% 100.000% 6 2

第11副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:3 N:1S*-1 100 50.000% 50.000% 3 1
7:1 W:4S*-2 300 100.000% 0.000% 4 4
4:6 E:3H+0 140 0.000% 100.000% 5 3
5:2 N:1S*-1 100 50.000% 50.000% 7 2

第12副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:3 S:4H+3 710 100.000% 0.000% 3 1
7:1 S:5H+1 680 66.667% 33.333% 4 4
4:6 S:4H+1 650 33.333% 66.667% 5 3
5:2 N:4S-1 100 0.000% 100.000% 7 2

第13副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:3 N:3NT+0 600 100.000% 0.000% 3 1
7:1 N:4S-1 100 50.000% 50.000% 4 4
4:6 S:1NT-1 100 50.000% 50.000% 5 3
5:2 N:3D-3 300 0.000% 100.000% 7 2

第14副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:3 S:2C-1 50 83.333% 16.667% 3 1
7:1 S:2C-1 50 83.333% 16.667% 4 4
4:6 N:2H*-2 300 0.000% 100.000% 5 3
5:2 N:3D-3 150 33.333% 66.667% 7 2

第15副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8:3 N:3D+0 110 100.000% 0.000% 3 1
7:1 W:3H+1 170 66.667% 33.333% 4 4
4:6 N:5D*-2 500 33.333% 66.667% 5 3
5:2 W:3H*+0 530 0.000% 100.000% 7 2

第16副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6:3 S:4H+2 480 0.000% 100.000% 1 2
8:4 S:4H+3 510 33.333% 66.667% 4 1
1:2 S:7H+0 1510 100.000% 0.000% 5 4
5:7 S:6H+1 1010 66.667% 33.333% 6 3

第17副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6:3 S:3D+0 110 100.000% 0.000% 1 2
8:4 E:3NT-2 100 66.667% 33.333% 4 1
1:2 W:4H-1 50 33.333% 66.667% 5 4
5:7 W:3H+1 170 0.000% 100.000% 6 3

第18副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6:3 S:3NT+3 690 100.000% 0.000% 1 2
8:4 S:3NT+1 630 0.000% 100.000% 4 1
1:2 S:3NT+2 660 50.000% 50.000% 5 4
5:7 S:3NT+2 660 50.000% 50.000% 6 3

第19副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6:3 N:5H*-1 100 33.333% 66.667% 1 2
8:4 N:3H+1 170 100.000% 0.000% 4 1
1:2 E:4C+1 150 0.000% 100.000% 5 4
5:7 N:5H-1 50 66.667% 33.333% 6 3

第20副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6:3 E:2NT+2 180 0.000% 100.000% 1 2
8:4 E:3NT-1 100 83.333% 16.667% 4 1
1:2 -- 0 33.333% 66.667% 5 4
5:7 W:4H-1 100 83.333% 16.667% 6 3

第21副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:4 N:1NT+1 120 100.000% 0.000% 2 2
8:5 E:1S+1 110 0.000% 100.000% 5 1
2:3 S:1H-1 100 33.333% 66.667% 6 4
6:1 N:1NT+0 90 66.667% 33.333% 7 3

第22副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:4 W:3NT+2 660 33.333% 66.667% 2 2
8:5 E:3NT+1 630 83.333% 16.667% 5 1
2:3 W:3NT+3 690 0.000% 100.000% 6 4
6:1 W:3NT+1 630 83.333% 16.667% 7 3

第23副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:4 S:4S-1 100 66.667% 33.333% 2 2
8:5 N:3D+2 150 100.000% 0.000% 5 1
2:3 S:4S-2 200 16.667% 83.333% 6 4
6:1 S:4S-2 200 16.667% 83.333% 7 3

第24副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:4 E:3H-1 50 0.000% 100.000% 2 2
8:5 E:4H-2 100 33.333% 66.667% 5 1
2:3 E:4H-3 150 66.667% 33.333% 6 4
6:1 W:5D*-2 300 100.000% 0.000% 7 3

第25副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:4 S:2NT+1 150 66.667% 33.333% 2 2
8:5 S:2NT+4 240 100.000% 0.000% 5 1
2:3 E:2H-1 100 0.000% 100.000% 6 4
6:1 S:2D+1 110 33.333% 66.667% 7 3

第26副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:2 E:5D+1 620 66.667% 33.333% 1 3
1:5 E:6D+1 1390 33.333% 66.667% 3 2
8:6 E:6NT-1 100 100.000% 0.000% 6 1
3:4 W:6S+0 1430 0.000% 100.000% 7 4

第27副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:2 W:2NT+0 120 66.667% 33.333% 1 3
1:5 E:1NT+2 150 0.000% 100.000% 3 2
8:6 W:3NT-3 150 100.000% 0.000% 6 1
3:4 E:3D+1 130 33.333% 66.667% 7 4

第28副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:2 S:6C+1 1390 66.667% 33.333% 1 3
1:5 S:6C+1 1390 66.667% 33.333% 3 2
8:6 N:6C+1 1390 66.667% 33.333% 6 1
3:4 S:4S+2 680 0.000% 100.000% 7 4

第29副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:2 W:2S+1 140 33.333% 66.667% 1 3
1:5 W:2S+1 140 33.333% 66.667% 3 2
8:6 W:2H+1 140 33.333% 66.667% 6 1
3:4 W:2H+0 110 100.000% 0.000% 7 4

第30副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7:2 E:4S*-2 300 0.000% 100.000% 1 3
1:5 N:4H+1 450 50.000% 50.000% 3 2
8:6 E:4S*-4 800 100.000% 0.000% 6 1
3:4 S:4H+1 450 50.000% 50.000% 7 4

第31副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:5 S:3S+1 170 33.333% 66.667% 1 4
1:3 S:3S+2 200 100.000% 0.000% 2 3
2:6 S:3S+1 170 33.333% 66.667% 4 2
8:7 S:3S+1 170 33.333% 66.667% 7 1

第32副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:5 S:3NT+1 430 0.000% 100.000% 1 4
1:3 N:4H+1 450 50.000% 50.000% 2 3
2:6 N:4S+1 450 50.000% 50.000% 4 2
8:7 S:3NT+2 460 100.000% 0.000% 7 1

第33副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:5 N:2S-2 100 0.000% 100.000% 1 4
1:3 S:3C-1 50 33.333% 66.667% 2 3
2:6 S:2C*+0 180 66.667% 33.333% 4 2
8:7 W:4H*-3 500 100.000% 0.000% 7 1

第34副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:5 S:2D+1 110 0.000% 100.000% 1 4
1:3 N:3NT+0 600 66.667% 33.333% 2 3
2:6 S:1NT+1 120 33.333% 66.667% 4 2
8:7 S:3NT+2 660 100.000% 0.000% 7 1

第35副

NS:EW 定约 NS得分 EW得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4:5 E:1NT+0 90 33.333% 66.667% 1 4
1:3 E:1NT+0 90 33.333% 66.667% 2 3
2:6 W:1NT-1 100 100.000% 0.000% 4 2
8:7 E:1NT+0 90 33.333% 66.667% 7 1

****** 结  束 ******

返回

友情链接: 中国桥牌网    金桥在线(云南省桥牌协会)
网址:www.km100w.com    联系人:王师   电话:l38881145O7    E-mail:km100w@163.com
  网站备案号: 滇ICP备12002939号-1      滇公网安备53012902000002号