主页牌例列表桥牌入门讲稿   登录/注册

返回

甸友谊赛2

一、比赛成绩

名次 胜率 队号 队名
1 55.714% 4 左国鹏、杜春永
1 55.714% 7 陈丽霞丶陈丽娟
3 54.762% 6 栾美琼、张国华
4 53.810% 1 赵艳萍、余银芬
5 53.333% 5 张继红、王振银
6 48.571% 8 朱秀英、郭云
7 42.857% 3 尚总丶华主席
8 35.238% 2 王正荣、马景生

二、牌型及定约

第1副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8 1 S 2NT-2 -100 0.000% 100.000% 1 1
5 6 W 2D+0 -90 33.333% 66.667% 2 4
2 4 - -- 0 66.667% 33.333% 3 3
3 7 E 2NT-1 50 100.000% 0.000% 5 2

第2副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8 1 N 5H+0 650 66.667% 33.333% 1 1
5 6 N 6H-1 -100 16.667% 83.333% 2 4
2 4 S 6NT+0 1440 100.000% 0.000% 3 3
3 7 N 6H-1 -100 16.667% 83.333% 5 2

第3副

♠K842
♡102
♢QJ3
♣Q975
♠QJ9
♡AJ97
♢1086
♣642
♠A103
♡865
♢AK942
♣K8
♠765
♡KQ43
♢75
♣AJ103
NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8 1 N 2S+0 110 100.000% 0.000% 1 1
5 6 E 1NT+3 -180 0.000% 100.000% 2 4
2 4 W 1NT+0 -90 66.667% 33.333% 3 3
3 7 E 3D+1 -130 33.333% 66.667% 5 2

第4副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8 1 E 4S-2 200 66.667% 33.333% 1 1
5 6 W 3NT-3 300 100.000% 0.000% 2 4
2 4 E 3S-1 100 16.667% 83.333% 3 3
3 7 E 3S-1 100 16.667% 83.333% 5 2

第5副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8 1 S 3NT+1 630 83.333% 16.667% 1 1
5 6 N 3NT+1 630 83.333% 16.667% 2 4
2 4 S 3NT-1 -100 33.333% 66.667% 3 3
3 7 S 3NT-2 -200 0.000% 100.000% 5 2

第6副

♠2
♡A8543
♢K2
♣109762
♠Q8
♡Q76
♢Q9864
♣Q85
♠AK943
♡KJ10
♢A53
♣KJ
♠J10765
♡92
♢J107
♣A43
NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8 2 W 3NT-2 200 100.000% 0.000% 2 1
6 7 W 3NT-1 100 66.667% 33.333% 3 4
3 5 W 3D+0 -110 33.333% 66.667% 4 3
4 1 E 3NT+0 -600 0.000% 100.000% 6 2

第7副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8 2 N 4S+1 650 50.000% 50.000% 2 1
6 7 N 4S+1 650 50.000% 50.000% 3 4
3 5 N 4S+1 650 50.000% 50.000% 4 3
4 1 N 4S+1 650 50.000% 50.000% 6 2

第8副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8 2 S 1NT+0 90 100.000% 0.000% 2 1
6 7 S 1NT-1 -50 50.000% 50.000% 3 4
3 5 N 3H-1 -50 50.000% 50.000% 4 3
4 1 S 4H-2 -100 0.000% 100.000% 6 2

第9副

♠KQJ
♡QJ2
♢AJ1042
♣K10
♠A1054
♡765
♢8
♣Q9753
♠983
♡K843
♢K73
♣AJ2
♠762
♡A109
♢Q965
♣864
NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8 2 S 1NT+1 120 83.333% 16.667% 2 1
6 7 N 1NT+1 120 83.333% 16.667% 3 4
3 5 S 3NT-3 -150 0.000% 100.000% 4 3
4 1 N 1D+2 110 33.333% 66.667% 6 2

第10副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8 2 N 3S+0 140 50.000% 50.000% 2 1
6 7 S 4H-1 -100 0.000% 100.000% 3 4
3 5 N 3S+0 140 50.000% 50.000% 4 3
4 1 N 3S+2 200 100.000% 0.000% 6 2

第11副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8 3 W 3S-1 50 33.333% 66.667% 3 1
7 1 E 3D-1 50 33.333% 66.667% 4 4
4 6 E 3NT-1 50 33.333% 66.667% 5 3
5 2 S 3C+0 110 100.000% 0.000% 7 2

第12副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8 3 N 3NT+0 600 66.667% 33.333% 3 1
7 1 S 3H+0 140 0.000% 100.000% 4 4
4 6 E 3S-3 150 33.333% 66.667% 5 3
5 2 N 4H+0 620 100.000% 0.000% 7 2

第13副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8 3 S 4S+2 680 50.000% 50.000% 3 1
7 1 S 4S+2 680 50.000% 50.000% 4 4
4 6 N 4S+2 680 50.000% 50.000% 5 3
5 2 N 4S+2 680 50.000% 50.000% 7 2

第14副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8 3 S 4S-1 -50 16.667% 83.333% 3 1
7 1 S 4S-1 -50 16.667% 83.333% 4 4
4 6 - -- 0 66.667% 33.333% 5 3
5 2 S 4S+0 420 100.000% 0.000% 7 2

第15副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8 3 E 3D+1 -130 66.667% 33.333% 3 1
7 1 E 4H-1 50 100.000% 0.000% 4 4
4 6 E 4H+0 -420 16.667% 83.333% 5 3
5 2 E 4H+0 -420 16.667% 83.333% 7 2

第16副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6 3 W 4S-2 200 66.667% 33.333% 1 2
8 4 N 4C-1 -50 0.000% 100.000% 4 1
1 2 E 4D*-2 500 100.000% 0.000% 5 4
5 7 E 3D-1 100 33.333% 66.667% 6 3

第17副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6 3 S 6H-1 -50 16.667% 83.333% 1 2
8 4 S 6H-1 -50 16.667% 83.333% 4 1
1 2 N 4H+1 450 66.667% 33.333% 5 4
5 7 N 3NT+4 520 100.000% 0.000% 6 3

第18副

♠Q987
♡AKQ72

♣AKJ9
♠532
♡106
♢Q93
♣65432
♠6
♡J985
♢KJ1086
♣Q107
♠AKJ104
♡43
♢A7542
♣8
NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6 3 S 6S+1 1460 16.667% 83.333% 1 2
8 4 S 6S+1 1460 16.667% 83.333% 4 1
1 2 S 7S+0 2210 83.333% 16.667% 5 4
5 7 S 7S+0 2210 83.333% 16.667% 6 3

第19副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6 3 S 3D+1 130 66.667% 33.333% 1 2
8 4 S 3NT-3 -150 0.000% 100.000% 4 1
1 2 S 3D+1 130 66.667% 33.333% 5 4
5 7 S 3D+1 130 66.667% 33.333% 6 3

第20副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6 3 W 5C*-4 1100 83.333% 16.667% 1 2
8 4 E 5C*-4 1100 83.333% 16.667% 4 1
1 2 S 4H+1 650 16.667% 83.333% 5 4
5 7 S 4H+1 650 16.667% 83.333% 6 3

第21副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7 4 E 3NT+1 -430 100.000% 0.000% 2 2
8 5 E 3NT+3 -490 33.333% 66.667% 5 1
2 3 E 3NT+3 -490 33.333% 66.667% 6 4
6 1 E 3NT+3 -490 33.333% 66.667% 7 3

第22副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7 4 N 3NT+0 400 33.333% 66.667% 2 2
8 5 N 3NT+1 430 83.333% 16.667% 5 1
2 3 S 4D+2 170 0.000% 100.000% 6 4
6 1 S 3NT+1 430 83.333% 16.667% 7 3

第23副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7 4 S 3D+2 150 66.667% 33.333% 2 2
8 5 N 5D-1 -100 33.333% 66.667% 5 1
2 3 E 4S*-4 1100 100.000% 0.000% 6 4
6 1 S 4H*-3 -800 0.000% 100.000% 7 3

第24副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7 4 E 5H+0 -450 0.000% 100.000% 2 2
8 5 N 4S+0 420 66.667% 33.333% 5 1
2 3 S 5D*+0 550 100.000% 0.000% 6 4
6 1 E 3H+1 -170 33.333% 66.667% 7 3

第25副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7 4 S 2D+0 90 66.667% 33.333% 2 2
8 5 N 2NT-1 -50 16.667% 83.333% 5 1
2 3 N 1NT-1 -50 16.667% 83.333% 6 4
6 1 E 1NT-1 100 100.000% 0.000% 7 3

第26副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7 2 S 1NT-1 -100 16.667% 83.333% 1 3
1 5 E 4S-3 300 100.000% 0.000% 3 2
8 6 S 2D+2 130 66.667% 33.333% 6 1
3 4 N 3H-1 -100 16.667% 83.333% 7 4

第27副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7 2 S 4S+0 420 66.667% 33.333% 1 3
1 5 S 4S*+0 590 100.000% 0.000% 3 2
8 6 E 4H*+0 -590 0.000% 100.000% 6 1
3 4 E 4H+0 -420 33.333% 66.667% 7 4

第28副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7 2 E 5D+0 -400 66.667% 33.333% 1 3
1 5 N 5S*-3 -800 0.000% 100.000% 3 2
8 6 W 5D+0 -400 66.667% 33.333% 6 1
3 4 E 5D+0 -400 66.667% 33.333% 7 4

第29副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7 2 S 4H*+0 790 100.000% 0.000% 1 3
1 5 S 6H*-3 -800 0.000% 100.000% 3 2
8 6 N 5D+1 620 66.667% 33.333% 6 1
3 4 W 5S*-1 200 33.333% 66.667% 7 4

第30副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7 2 W 4S+0 -420 100.000% 0.000% 1 3
1 5 S 5H*-3 -500 0.000% 100.000% 3 2
8 6 W 5S+0 -450 66.667% 33.333% 6 1
3 4 W 4S+2 -480 33.333% 66.667% 7 4

第31副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4 5 N 2NT+0 120 100.000% 0.000% 1 4
1 3 N 2NT-1 -100 50.000% 50.000% 2 3
2 6 N 3NT-2 -200 0.000% 100.000% 4 2
8 7 N 4D-1 -100 50.000% 50.000% 7 1

第32副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4 5 S 2S+1 140 83.333% 16.667% 1 4
1 3 S 2S+1 140 83.333% 16.667% 2 3
2 6 N 2D+1 110 33.333% 66.667% 4 2
8 7 N 4D-1 -50 0.000% 100.000% 7 1

第33副

♠AK106
♡J108
♢J753
♣J8

♡Q2
♢AKQ92
♣AQ10973
♠875
♡A9754
♢106
♣K64
♠QJ9432
♡K63
♢84
♣52
NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4 5 W 4C+3 -190 66.667% 33.333% 1 4
1 3 W 5C+1 -420 33.333% 66.667% 2 3
2 6 E 3D+2 -150 100.000% 0.000% 4 2
8 7 W 5C+2 -440 0.000% 100.000% 7 1

第34副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4 5 S 2S+0 110 100.000% 0.000% 1 4
1 3 E 3NT+0 -400 33.333% 66.667% 2 3
2 6 E 3NT+1 -430 0.000% 100.000% 4 2
8 7 W 3C+0 -110 66.667% 33.333% 7 1

第35副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4 5 N 4H+1 450 66.667% 33.333% 1 4
1 3 N 5H+1 480 100.000% 0.000% 2 3
2 6 N 2D+5 190 0.000% 100.000% 4 2
8 7 N 5D+1 420 33.333% 66.667% 7 1

****** 结  束 ******

返回

友情链接: 中国桥牌网    金桥在线(云南省桥牌协会)
网址:www.km100w.com    联系人:王师   电话:l38881145O7    E-mail:km100w@163.com
  网站备案号: 滇ICP备12002939号-1      滇公网安备53012902000002号