主页牌例列表桥牌入门讲稿   登录/注册

返回

龙抬头新春赛

一、比赛成绩

名次 胜率 队号 队名
1 59.259% 6 张明义 陆绍坤
1 59.259% 1 李红军 李国斌
3 58.796% 7 姜老师 王永福
4 53.241% 3 李自金 李健安
5 49.074% 4 曹保柱 李进学
6 48.611% 5 王正荣 余银芬
7 46.759% 10 王彬 叶仲华
8 45.370% 2 李富华 金耀明
8 45.370% 9 杨家华 王正银
10 34.259% 8 文斌 霍文先

二、牌型及定约

第1副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7 3 E 1NT+0 -90 50.000% 50.000% 1 1
9 2 E 1NT+3 -180 0.000% 100.000% 6 5
6 5 E 2H+0 -110 25.000% 75.000% 7 4
10 8 E 1NT-1 50 100.000% 0.000% 8 3
4 1 S 2D-1 -50 75.000% 25.000% 9 2

第2副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7 3 N 3NT-1 -100 37.500% 62.500% 1 1
9 2 N 3NT-2 -200 0.000% 100.000% 6 5
6 5 N 5C-1 -100 37.500% 62.500% 7 4
10 8 N 3NT+2 660 100.000% 0.000% 8 3
4 1 N 3NT+1 630 75.000% 25.000% 9 2

第3副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7 3 S 4S+1 450 50.000% 50.000% 1 1
9 2 N 6S+1 1010 100.000% 0.000% 6 5
6 5 N 4S+3 510 75.000% 25.000% 7 4
10 8 E 6S+0 -1430 12.500% 87.500% 8 3
4 1 E 6S+0 -1430 12.500% 87.500% 9 2

第4副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
5 2 N 1NT+1 120 25.000% 75.000% 1 2
8 4 S 4H-1 -100 0.000% 100.000% 2 1
1 3 S 4H+0 620 100.000% 0.000% 7 5
7 6 S 3S+1 170 50.000% 50.000% 8 4
10 9 S 1H+4 200 75.000% 25.000% 9 3

第5副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
5 2 N 3NT-1 -100 37.500% 62.500% 1 2
8 4 S 4H-1 -100 37.500% 62.500% 2 1
1 3 S 4H+1 650 100.000% 0.000% 7 5
7 6 S 4H+0 620 75.000% 25.000% 8 4
10 9 S 6H-2 -200 0.000% 100.000% 9 3

第6副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
5 2 S 3C-2 -100 25.000% 75.000% 1 2
8 4 N 2NT-1 -50 50.000% 50.000% 2 1
1 3 N 3D-4 -200 0.000% 100.000% 7 5
7 6 W 2S-1 100 75.000% 25.000% 8 4
10 9 W 2H-2 200 100.000% 0.000% 9 3

第7副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
10 1 N 1NT+0 90 100.000% 0.000% 1 3
6 3 N 2NT-1 -100 50.000% 50.000% 2 2
9 5 S 1NT-1 -100 50.000% 50.000% 3 1
2 4 S 2S-2 -200 0.000% 100.000% 8 5
8 7 N 2NT-1 -100 50.000% 50.000% 9 4

第8副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
10 1 W 2C+0 -90 12.500% 87.500% 1 3
6 3 S 2H+0 110 75.000% 25.000% 2 2
9 5 E 2C+0 -90 12.500% 87.500% 3 1
2 4 S 2H+0 110 75.000% 25.000% 8 5
8 7 S 2H+0 110 75.000% 25.000% 9 4

第9副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
10 1 N 4S+0 420 37.500% 62.500% 1 3
6 3 N 4S+1 450 87.500% 12.500% 2 2
9 5 S 4S+0 420 37.500% 62.500% 3 1
2 4 S 5S-1 -50 0.000% 100.000% 8 5
8 7 S 5S+0 450 87.500% 12.500% 9 4

第10副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
9 8 W 2S-4 400 100.000% 0.000% 1 4
10 2 W 1NT-1 100 37.500% 62.500% 2 3
7 4 E 1NT-1 100 37.500% 62.500% 3 2
1 6 S 2NT-2 -200 0.000% 100.000% 4 1
3 5 S 1NT+1 120 75.000% 25.000% 9 5

第11副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
9 8 E 3NT-1 50 87.500% 12.500% 1 4
10 2 W 1NT+2 -150 0.000% 100.000% 2 3
7 4 E 2D-1 50 87.500% 12.500% 3 2
1 6 N 3S-1 -50 50.000% 50.000% 4 1
3 5 N 2H-2 -100 25.000% 75.000% 9 5

第12副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
9 8 N 3H+0 140 87.500% 12.500% 1 4
10 2 W 3S-2 100 37.500% 62.500% 2 3
7 4 N 3H+0 140 87.500% 12.500% 3 2
1 6 E 3S-2 100 37.500% 62.500% 4 1
3 5 N 1NT-1 -100 0.000% 100.000% 9 5

第13副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4 6 W 3NT+0 -600 0.000% 100.000% 1 5
1 9 E 2H+0 -110 62.500% 37.500% 2 4
10 3 W 2NT-1 100 100.000% 0.000% 3 3
8 5 E 2H+0 -110 62.500% 37.500% 4 2
2 7 W 1NT+1 -120 25.000% 75.000% 5 1

第14副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4 6 E 3S*-3 500 100.000% 0.000% 1 5
1 9 S 2NT+0 120 75.000% 25.000% 2 4
10 3 - -- 0 37.500% 62.500% 3 3
8 5 N 4H-2 -100 0.000% 100.000% 4 2
2 7 - -- 0 37.500% 62.500% 5 1

第15副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
4 6 W 2H-1 50 50.000% 50.000% 1 5
1 9 N 1NT+2 150 100.000% 0.000% 2 4
10 3 W 2H+1 -140 25.000% 75.000% 3 3
8 5 N 1NT+1 120 75.000% 25.000% 4 2
2 7 N 2S-2 -200 0.000% 100.000% 5 1

第16副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
5 7 W 4S+0 -620 12.500% 87.500% 2 5
2 1 W 4S+0 -620 12.500% 87.500% 3 4
10 4 - -- 0 75.000% 25.000% 4 3
9 6 N 5H*-3 -500 50.000% 50.000% 5 2
3 8 W 4S-1 100 100.000% 0.000% 6 1

第17副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
5 7 N 4H+0 420 50.000% 50.000% 2 5
2 1 N 5D*+0 550 100.000% 0.000% 3 4
10 4 W 5C*-2 300 0.000% 100.000% 4 3
9 6 N 4H+0 420 50.000% 50.000% 5 2
3 8 N 4H+0 420 50.000% 50.000% 6 1

第18副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
5 7 E 5H*-4 800 100.000% 0.000% 2 5
2 1 N 3S+1 170 0.000% 100.000% 3 4
10 4 N 4S+1 650 75.000% 25.000% 4 3
9 6 S 2S+3 200 37.500% 62.500% 5 2
3 8 N 3S+2 200 37.500% 62.500% 6 1

第19副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6 8 W 5C-2 200 87.500% 12.500% 3 5
3 2 W 5D*-1 200 87.500% 12.500% 4 4
10 5 W 5C-1 100 37.500% 62.500% 5 3
1 7 W 6C-1 100 37.500% 62.500% 6 2
4 9 W 1D+2 -110 0.000% 100.000% 7 1

第20副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6 8 W 4H+2 -680 37.500% 62.500% 3 5
3 2 W 4H+1 -650 87.500% 12.500% 4 4
10 5 W 5S+1 -680 37.500% 62.500% 5 3
1 7 W 4H+1 -650 87.500% 12.500% 6 2
4 9 E 6H+0 -1430 0.000% 100.000% 7 1

第21副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
6 8 W 4S+0 -420 75.000% 25.000% 3 5
3 2 W 4S-1 50 100.000% 0.000% 4 4
10 5 W 4S*+0 -590 37.500% 62.500% 5 3
1 7 W 4S*+1 -690 0.000% 100.000% 6 2
4 9 W 4S*+0 -590 37.500% 62.500% 7 1

第22副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7 9 E 1S*-3 800 100.000% 0.000% 4 5
4 3 S 3NT+3 490 25.000% 75.000% 5 4
10 6 W 1S*-2 500 50.000% 50.000% 6 3
2 8 N 3S*+1 630 75.000% 25.000% 7 2
5 1 S 7D*-1 -100 0.000% 100.000% 8 1

第23副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7 9 W 3NT+2 -660 100.000% 0.000% 4 5
4 3 W 3NT+3 -690 50.000% 50.000% 5 4
2 8 W 3NT+3 -690 50.000% 50.000% 7 2
5 1 W 6NT+0 -1440 0.000% 100.000% 8 1

第24副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
7 9 N 4H-1 -50 37.500% 62.500% 4 5
4 3 S 4H-1 -50 37.500% 62.500% 5 4
10 6 S 4H-1 -50 37.500% 62.500% 6 3
2 8 S 3NT+1 430 100.000% 0.000% 7 2
5 1 S 4H-1 -50 37.500% 62.500% 8 1

第25副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8 1 N 4D*-2 -300 0.000% 100.000% 5 5
5 4 E 3S+1 -170 25.000% 75.000% 6 4
10 7 W 3S+0 -140 50.000% 50.000% 7 3
3 9 N 3D-1 -50 100.000% 0.000% 8 2
6 2 E 2S+0 -110 75.000% 25.000% 9 1

第26副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8 1 E 3NT+1 -630 50.000% 50.000% 5 5
5 4 E 3NT+1 -630 50.000% 50.000% 6 4
10 7 W 3NT+1 -630 50.000% 50.000% 7 3
3 9 E 3NT+2 -660 0.000% 100.000% 8 2
6 2 N 3S*-1 -200 100.000% 0.000% 9 1

第27副

NS队号 EW队号 定约人 定约 NS得分 NS胜率 EW胜率 轮次 桌号
8 1 S 2H+0 110 37.500% 62.500% 5 5
5 4 S 1H+1 110 37.500% 62.500% 6 4
10 7 S 1H+1 110 37.500% 62.500% 7 3
3 9 N 1H+2 140 100.000% 0.000% 8 2
6 2 N 2H+0 110 37.500% 62.500% 9 1

****** 结  束 ******

返回

友情链接: 中国桥牌网    金桥在线(云南省桥牌协会)
网址:www.km100w.com    联系人:王师   电话:l38881145O7    E-mail:km100w@163.com
  网站备案号: 滇ICP备12002939号-1      滇公网安备53012902000002号