主页牌例列表桥牌入门讲稿   登录/注册

返回

2025女神节桥牌友谊赛

一、比赛成绩

轮次 名次 队号 累计VP 本轮VP 对战队 净胜分 结分 队名
7 1 1 111.896 6.101 8 -9 云上 省桥协
6 1 1 105.795 15.236 7 13 线下 省桥协
7 2 4 98.354 17.354 5 21 线下 市老干二队
5 1 1 90.559 18.188 6 25 线下 省桥协
6 2 4 81.000 12.749 6 6 云上 市老干二队
7 3 5 78.772 2.646 4 -21 线下 嵩明一队
6 3 5 76.126 16.885 3 19 线下 嵩明一队
4 1 1 72.371 19.218 5 31 线下 省桥协
5 2 4 68.251 18.377 7 26 云上 市老干二队
7 4 2 63.218 16.637 7 18 云上 市桥协
5 3 5 59.241 9.011 2 -2 线下 嵩明一队
7 5 8 54.462 13.899 1 9 云上 寻甸二队
3 1 1 53.153 14.594 4 11 线下 省桥协
4 2 5 50.230 0.782 1 -31 线下 嵩明一队
4 3 4 49.874 13.531 8 8 云上 市老干二队
3 2 5 49.448 16.637 8 18 云上 嵩明一队
7 6 6 49.063 10.000 3 0 云上 嵩明二队
6 4 2 46.581 16.885 8 19 云上 市桥协
7 7 7 43.576 3.363 2 -18 云上 寻甸一队
7 8 3 40.659 10.000 6 0 云上 市老干一队
6 5 8 40.563 3.115 2 -19 云上 寻甸二队
6 6 7 40.213 4.764 1 -13 线下 寻甸一队
6 7 6 39.063 7.251 4 -6 云上 嵩明二队
2 1 1 38.559 18.559 3 27 线下 省桥协
5 4 8 37.448 14.253 3 10 云上 寻甸二队
3 3 4 36.343 5.406 1 -11 线下 市老干二队
5 5 7 35.449 1.623 4 -26 云上 寻甸一队
4 4 7 33.826 10.000 3 0 云上 寻甸一队
2 2 5 32.811 17.575 7 22 线下 嵩明一队
5 6 6 31.812 1.812 1 -25 线下 嵩明二队
2 3 4 30.937 12.749 2 6 线下 市老干二队
6 8 3 30.659 3.115 5 -19 线下 市老干一队
3 4 6 30.000 15.236 7 13 云上 嵩明二队
4 5 6 30.000 0.000 2 0 云上 嵩明二队
5 7 2 29.696 10.989 5 2 线下 市桥协
5 8 3 27.544 5.747 8 -10 云上 市老干一队
3 5 7 23.826 4.764 6 -13 云上 寻甸一队
4 6 8 23.195 6.469 4 -8 云上 寻甸二队
4 7 3 21.797 10.000 7 0 云上 市老干一队
1 1 1 20.000 20.000 2 43 线下 省桥协
2 4 7 19.062 2.425 5 -22 线下 寻甸一队
4 8 2 18.707 0.000 6 0 云上 市桥协
3 6 2 18.707 11.456 3 3 线下 市桥协
1 2 4 18.188 18.188 3 25 云上 市老干二队
3 7 8 16.726 3.363 5 -18 云上 寻甸二队
1 3 7 16.637 16.637 8 18 线下 寻甸一队
1 4 5 15.236 15.236 6 13 线下 嵩明一队
2 5 6 14.764 10.000 8 0 线下 嵩明二队
2 6 8 13.363 10.000 6 0 线下 寻甸二队
3 8 3 11.797 8.544 2 -3 线下 市老干一队
2 7 2 7.251 7.251 4 -6 线下 市桥协
1 5 6 4.764 4.764 5 -13 线下 嵩明二队
1 6 8 3.363 3.363 7 -18 线下 寻甸二队
2 8 3 3.253 1.441 1 -27 线下 市老干一队
1 7 3 1.812 1.812 4 -25 云上 市老干一队
1 8 2 0.000 0.000 1 -43 线下 市桥协

二、定约及完成情况(记分对比表)

轮次 桌号 副序 定约人 定约 NS得分 NS复式分 NS-IMP NS队号 EW队号
7 1 1 开室 W 2S+1 -140 60 2 1 8
7 1 1 闭室 E 2S+3 -200 0 0 8 1
7 1 2 开室 S 4S+2 680 30 1 1 8
7 1 2 闭室 S 4S+1 650 0 0 8 1
7 1 3 开室 S 2H+2 170 0 0 1 8
7 1 3 闭室 S 2H+2 170 0 0 8 1
7 1 4 开室 E 2NT*+1 -890 -230 -6 1 8
7 1 4 闭室 W 3NT+2 -660 0 0 8 1
7 1 5 开室 N 4S*-2 -500 -550 -11 1 8
7 1 5 闭室 E 6D-1 50 0 0 8 1
7 1 6 开室 S 1NT+3 180 180 5 1 8
7 1 6 闭室 - -- 0 0 0 8 1
7 2 1 开室 S 5C+0 400 830 13 2 7
7 2 1 闭室 W 3NT+1 -430 0 0 7 2
7 2 2 开室 W 3NT+1 -430 30 1 2 7
7 2 2 闭室 W 3NT+2 -460 0 0 7 2
7 2 3 开室 W 2NT+0 -120 510 11 2 7
7 2 3 闭室 W 3NT+1 -630 0 0 7 2
7 2 4 开室 E 1NT-1 100 190 5 2 7
7 2 4 闭室 E 1NT+0 -90 0 0 7 2
7 2 5 开室 N 4NT+0 630 -20 -1 2 7
7 2 5 闭室 S 4S+1 650 0 0 7 2
7 2 6 开室 S 4NT-2 -100 -560 -11 2 7
7 2 6 闭室 N 3NT+2 460 0 0 7 2
7 3 7 开室 E 4D+1 -150 0 0 3 6
7 3 7 闭室 E 4D+1 -150 0 0 6 3
7 3 8 开室 - -- 0 -50 -2 3 6
7 3 8 闭室 W 4S-1 50 0 0 6 3
7 3 9 开室 W 3NT-1 100 0 0 3 6
7 3 9 闭室 W 3NT-1 100 0 0 6 3
7 3 10 开室 W 5NT+0 -660 -30 -1 3 6
7 3 10 闭室 W 3NT+1 -630 0 0 6 3
7 3 11 开室 N 6D+1 940 0 0 3 6
7 3 11 闭室 N 6D+1 940 0 0 6 3
7 3 12 开室 N 3NT-1 -100 100 3 3 6
7 3 12 闭室 S 3NT-2 -200 0 0 6 3
6 1 1 开室 N 4H+2 480 0 0 1 7
6 1 1 闭室 S 3NT+2 460 0 0 7 1
6 1 2 开室 S 3D+0 110 0 0 1 7
6 1 2 闭室 E 1NT+0 -90 0 0 7 1
6 1 3 开室 S 4H+1 450 0 0 1 7
6 1 3 闭室 S 4H+0 420 0 0 7 1
6 1 4 开室 E 1NT+1 -120 0 0 1 7
6 1 4 闭室 E 1NT+2 -150 0 0 7 1
6 1 5 开室 N 5D+0 600 0 0 1 7
6 1 5 闭室 N 5D+1 620 0 0 7 1
6 1 6 开室 N 2S+1 140 0 0 1 7
6 1 6 闭室 E 1NT+0 -90 0 0 7 1
6 2 1 开室 W 4H-1 50 480 10 2 8
6 2 1 闭室 E 3NT+1 -430 0 0 8 2
6 2 2 开室 E 2NT+2 -180 220 6 2 8
6 2 2 闭室 E 3NT+0 -400 0 0 8 2
6 2 3 开室 S 2S+1 140 0 0 2 8
6 2 3 闭室 N 3S+0 140 0 0 8 2
6 2 4 开室 - -- 0 90 3 2 8
6 2 4 闭室 W 2D+0 -90 0 0 8 2
6 2 5 开室 N 1S+3 170 70 2 2 8
6 2 5 闭室 W 3H-2 100 0 0 8 2
6 2 6 开室 S 3S+0 140 -60 -2 2 8
6 2 6 闭室 W 3NT-2 200 0 0 8 2
6 4 7 开室 E 2S+0 -110 30 1 4 6
6 4 7 闭室 E 2S+1 -140 0 0 6 4
6 4 8 开室 N 3H+0 140 190 5 4 6
6 4 8 闭室 N 3H-1 -50 0 0 6 4
6 4 9 开室 N 1NT-3 -150 -10 0 4 6
6 4 9 闭室 W 2S+1 -140 0 0 6 4
6 4 10 开室 N 3D+0 110 -30 -1 4 6
6 4 10 闭室 S 2H+1 140 0 0 6 4
6 4 11 开室 N 3S+0 140 30 1 4 6
6 4 11 闭室 N 2S+0 110 0 0 6 4
6 4 12 开室 S 4S+0 620 -10 0 4 6
6 4 12 闭室 N 3NT+1 630 0 0 6 4
5 1 1 闭室 E 1H+0 -80 0 0 6 1
5 1 2 闭室 N 1H+1 110 0 0 6 1
5 1 3 闭室 W 4C-1 100 0 0 6 1
5 1 4 闭室 W 4S+1 -650 0 0 6 1
5 1 5 闭室 W 3NT+0 -400 0 0 6 1
5 1 6 闭室 W 2S+0 -110 0 0 6 1
5 3 7 开室 W 1NT+2 -150 -350 -8 3 8
5 3 7 闭室 W 3NT-2 200 0 0 8 3
5 3 8 开室 E 2D+2 -130 -20 -1 3 8
5 3 8 闭室 W 2D+1 -110 0 0 8 3
5 3 9 开室 E 3NT+0 -600 30 1 3 8
5 3 9 闭室 W 3NT+1 -630 0 0 8 3
5 3 10 开室 S 2H-1 -100 -10 0 3 8
5 3 10 闭室 E 2D+0 -90 0 0 8 3
5 3 11 开室 E 3S+1 -170 250 6 3 8
5 3 11 闭室 E 4S+0 -420 0 0 8 3
5 3 12 开室 S 3C-2 -200 -350 -8 3 8
5 3 12 闭室 E 2C-3 150 0 0 8 3
5 4 7 开室 N 1S-1 -100 -780 -13 4 7
5 4 7 闭室 N 2C*+2 680 0 0 7 4
5 4 8 开室 E 3S-1 50 100 3 4 7
5 4 8 闭室 N 3H-1 -50 0 0 7 4
5 4 9 开室 S 3H+1 170 70 2 4 7
5 4 9 闭室 W 2S-1 100 0 0 7 4
5 4 10 开室 N 4H-1 -100 570 11 4 7
5 4 10 闭室 E 2S*+0 -670 0 0 7 4
5 4 11 开室 W 3NT-1 50 450 10 4 7
5 4 11 闭室 W 3NT+0 -400 0 0 7 4
5 4 12 开室 N 4H+1 650 850 13 4 7
5 4 12 闭室 N 6H-2 -200 0 0 7 4
4 1 1 开室 E 1D+2 -110 0 0 1 5
4 1 1 闭室 S 3NT-1 -50 0 0 5 1
4 1 2 开室 N 1NT+0 90 0 0 1 5
4 1 2 闭室 W 3H+0 -140 0 0 5 1
4 1 3 开室 E 4H+0 -620 0 0 1 5
4 1 4 开室 E 2C-1 100 0 0 1 5
4 1 5 开室 E 6NT-5 250 0 0 1 5
4 1 6 开室 E 4D-3 300 0 0 1 5
4 2 1 闭室 E 1NT+3 -180 0 0 6 2
4 2 2 闭室 N 1NT+0 90 0 0 6 2
4 2 3 闭室 W 3NT-2 200 0 0 6 2
4 2 4 闭室 N 3D-1 -100 0 0 6 2
4 2 5 闭室 W 4S+1 -450 0 0 6 2
4 2 6 闭室 N 3S-1 -50 0 0 6 2
4 3 7 开室 N 4S+0 620 -30 -1 3 7
4 3 7 闭室 N 4H+1 650 0 0 7 3
4 3 8 开室 N 1H+2 140 -60 -2 3 7
4 3 8 闭室 N 2H+3 200 0 0 7 3
4 3 9 开室 N 2NT-1 -50 0 0 3 7
4 3 9 闭室 S 2H-1 -50 0 0 7 3
4 3 10 开室 E 3H+1 -170 450 10 3 7
4 3 10 闭室 E 4H+0 -620 0 0 7 3
4 3 11 开室 N 2H+0 110 220 6 3 7
4 3 11 闭室 E 3D+0 -110 0 0 7 3
4 3 12 开室 S 4H-1 -100 -750 -13 3 7
4 3 12 闭室 S 4H+1 650 0 0 7 3
4 4 7 开室 S 2H-2 -200 -380 -9 4 8
4 4 7 闭室 S 1NT+3 180 0 0 8 4
4 4 8 开室 N 4S-1 -50 0 0 4 8
4 4 8 闭室 N 4S-1 -50 0 0 8 4
4 4 9 开室 S 3NT+0 400 400 9 4 8
4 4 9 闭室 - -- 0 0 0 8 4
4 4 10 开室 N 5D-1 -100 200 5 4 8
4 4 10 闭室 N 5D-3 -300 0 0 8 4
4 4 11 开室 N 2S-1 -50 100 3 4 8
4 4 11 闭室 S 3S-3 -150 0 0 8 4
4 4 12 开室 E 3D+1 -130 0 0 4 8
4 4 12 闭室 E 3D+1 -130 0 0 8 4
3 1 1 闭室 N 2H+1 140 0 0 4 1
3 1 2 闭室 N 3NT-1 -100 0 0 4 1
3 1 3 闭室 N 2S+1 140 0 0 4 1
3 1 4 闭室 W 1NT+1 -120 0 0 4 1
3 1 5 闭室 W 3C-1 50 0 0 4 1
3 1 6 闭室 S 3NT+3 490 0 0 4 1
3 3 7 开室 S 4S-1 -100 -190 -5 5 8
3 3 7 闭室 N 1NT+0 90 0 0 8 5
3 3 8 开室 S 3NT+1 430 10 0 5 8
3 3 8 闭室 S 4H+0 420 0 0 8 5
3 3 9 开室 S 2NT+0 120 230 6 5 8
3 3 9 闭室 E 2H+0 -110 0 0 8 5
3 3 10 开室 E 1S+2 -140 480 10 5 8
3 3 10 闭室 W 4H+0 -620 0 0 8 5
3 3 11 开室 S 6C+1 940 0 0 5 8
3 3 11 闭室 S 6C+1 940 0 0 8 5
3 3 12 开室 N 2C+1 110 310 7 5 8
3 3 12 闭室 S 3S-2 -200 0 0 8 5
3 4 7 开室 S 5S+0 650 0 0 6 7
3 4 7 闭室 S 4S+1 650 0 0 7 6
3 4 8 开室 E 3S+2 -200 250 6 6 7
3 4 8 闭室 E 4S+1 -450 0 0 7 6
3 4 9 开室 N 4S+0 420 -30 -1 6 7
3 4 9 闭室 S 4H+1 450 0 0 7 6
3 4 10 开室 N 3NT-1 -100 100 3 6 7
3 4 10 闭室 N 3NT-2 -200 0 0 7 6
3 4 11 开室 S 3NT-2 -100 -190 -5 6 7
3 4 11 闭室 N 1NT+0 90 0 0 7 6
3 4 12 开室 S 5H+0 650 450 10 6 7
3 4 12 闭室 S 3H+2 200 0 0 7 6
2 2 1 开室 W 4H-1 50 0 0 2 4
2 2 2 开室 W 4H-1 50 0 0 2 4
2 3 7 开室 S 3NT+0 600 0 0 5 7
2 3 7 闭室 S 3NT-1 -100 0 0 7 5
2 3 8 开室 E 3NT-1 50 0 0 5 7
2 3 8 闭室 E 3NT+2 -460 0 0 7 5
2 3 9 开室 W 2S+1 -140 0 0 5 7
2 3 9 闭室 W 2C+0 -90 0 0 7 5
2 3 10 开室 E 3NT-2 200 0 0 5 7
2 3 10 闭室 E 3C-1 100 0 0 7 5
2 3 11 开室 S 5D+0 400 0 0 5 7
2 3 11 闭室 N 3NT+2 460 0 0 7 5
2 3 12 开室 S 5S-1 -100 0 0 5 7
2 3 12 闭室 S 5S-1 -100 0 0 7 5
2 4 7 开室 S 5C*-2 -500 0 0 6 8
2 4 7 闭室 S 3S-1 -100 0 0 8 6
2 4 8 开室 E 4S+0 -420 0 0 6 8
2 4 8 闭室 E 4S-1 50 0 0 8 6
2 4 9 开室 N 5S+2 510 0 0 6 8
2 4 9 闭室 N 4S+0 420 0 0 8 6
2 4 10 开室 S 2S+2 170 0 0 6 8
2 4 10 闭室 S 4S-1 -100 0 0 8 6
2 4 11 开室 E 3S+1 -170 0 0 6 8
2 4 11 闭室 E 2S+2 -170 0 0 8 6
2 4 12 开室 N 4S*-1 -200 0 0 6 8
2 4 12 闭室 E 5C-2 100 0 0 8 6
1 2 1 开室 W 3NT+2 -460 -380 -9 3 4
1 2 1 闭室 W 1H+0 -80 0 0 4 3
1 2 2 开室 W 6S+1 -1010 -580 -11 3 4
1 2 2 闭室 W 3NT+1 -430 0 0 4 3
1 2 3 开室 E 3NT+1 -630 830 13 3 4
1 2 3 闭室 W 6S+1 -1460 0 0 4 3
1 2 4 开室 W 1NT+0 -90 110 3 3 4
1 2 4 闭室 N 4H-2 -200 0 0 4 3
1 2 5 开室 W 5C+0 -400 -550 -11 3 4
1 2 5 闭室 E 4H-3 150 0 0 4 3
1 2 6 开室 S 2H-1 -50 -450 -10 3 4
1 2 6 闭室 N 3NT+0 400 0 0 4 3
1 4 7 开室 E 2H+2 -170 0 0 7 8
1 4 8 开室 E 4D-2 100 0 0 7 8
1 4 9 开室 N 1H-2 -100 0 0 7 8
1 4 10 开室 N 4H-1 -100 0 0 7 8
1 4 11 开室 S 2C+0 90 0 0 7 8
1 4 12 开室 N 4S+1 650 0 0 7 8

****** 结  束 ******

返回

友情链接: 中国桥牌网    金桥在线(云南省桥牌协会)
网址:www.km100w.com    联系人:王师   电话:l38881145O7    E-mail:km100w@163.com
  网站备案号: 滇ICP备12002939号-1      滇公网安备53012902000002号