主页牌例列表桥牌入门讲稿   登录/注册

返回

开花洋芋杯联谊赛

一、比赛成绩

轮次 名次 队号 累计VP 本轮VP 对战队 净胜分 结分 队名
5 1 3 77.476 15.496 2 16 云上 一念花开
5 2 5 69.381 20.000 4 44 云上 寻甸二队
4 1 3 61.980 14.388 6 12 云上 一念花开
4 2 5 49.381 16.233 1 19 云上 寻甸二队
5 3 1 48.604 16.462 6 20 云上 开心就好
3 1 3 47.592 19.112 5 35 云上 一念花开
5 4 6 46.048 3.538 1 -20 云上 嵩明队
4 3 6 42.510 5.612 3 -12 云上 嵩明队
3 2 6 36.898 19.618 2 39 云上 嵩明队
3 3 5 33.148 0.888 3 -35 云上 寻甸二队
2 1 5 32.260 17.870 2 27 云上 寻甸二队
4 4 1 32.142 3.767 5 -19 云上 开心就好
5 5 2 31.115 4.504 3 -16 云上 昆明华龙队
2 2 3 28.480 10.440 1 1 云上 一念花开
3 4 1 28.375 13.775 4 10 云上 开心就好
5 6 4 27.376 0.000 5 -44 云上 春华秋实
4 5 4 27.376 10.861 2 2 云上 春华秋实
4 6 2 26.611 9.139 4 -2 云上 昆明华龙队
1 1 3 18.040 18.040 4 28 云上 春华秋实
3 5 2 17.472 0.382 6 -39 云上 昆明华龙队
2 3 6 17.280 11.670 4 4 云上 嵩明队
2 4 2 17.090 2.130 5 -27 云上 昆明华龙队
3 6 4 16.515 6.225 1 -10 云上 春华秋实
1 2 2 14.960 14.960 1 14 云上 昆明华龙队
2 5 1 14.600 9.560 3 -1 云上 开心就好
1 3 5 14.390 14.390 6 12 云上 寻甸二队
2 6 4 10.290 8.330 6 -4 云上 春华秋实
1 4 6 5.610 5.610 5 -12 云上 嵩明队
1 5 1 5.040 5.040 2 -14 云上 开心就好
1 6 4 1.960 1.960 3 -28 云上 一念花开

二、定约及完成情况(记分对比表)

轮次 桌号 副序 定约人 定约 NS得分 NS复式分 NS-IMP NS队号 EW队号
5 1 1 开室 N 2S+1 140 -60 -2 1 6
5 1 1 闭室 N 3S+2 200 0 0 6 1
5 1 2 开室 S 1S+2 140 40 1 1 6
5 1 2 闭室 W 4H*-1 100 0 0 6 1
5 1 3 开室 N 2H+0 110 210 5 1 6
5 1 3 闭室 N 3H-2 -100 0 0 6 1
5 1 4 开室 E 4C+1 -150 470 10 1 6
5 1 4 闭室 E 5C+1 -620 0 0 6 1
5 1 5 开室 W 1S+1 -110 0 0 1 6
5 1 5 闭室 W 2S+0 -110 0 0 6 1
5 1 6 开室 S 2S-2 -100 50 2 1 6
5 1 6 闭室 N 3C-3 -150 0 0 6 1
5 1 7 开室 N 3S-2 -200 -310 -7 1 6
5 1 7 闭室 N 3C+0 110 0 0 6 1
5 1 8 开室 W 3NT-2 100 550 11 1 6
5 1 8 闭室 E 4H+1 -450 0 0 6 1
5 2 9 开室 N 4S+1 450 0 0 2 3
5 2 9 闭室 S 4S+1 450 0 0 3 2
5 2 10 开室 N 3S-2 -200 -400 -9 2 3
5 2 10 闭室 E 1NT-2 200 0 0 3 2
5 2 11 开室 N 4H+1 450 0 0 2 3
5 2 11 闭室 S 4H+1 450 0 0 3 2
5 2 12 开室 S 5C-1 -100 200 5 2 3
5 2 12 闭室 S 3NT-3 -300 0 0 3 2
5 2 13 开室 W 4S+1 -650 0 0 2 3
5 2 13 闭室 W 5S+0 -650 0 0 3 2
5 2 14 开室 N 6NT+0 990 -30 -1 2 3
5 2 14 闭室 S 6NT+1 1020 0 0 3 2
5 2 15 开室 W 6H+0 -980 -530 -11 2 3
5 2 15 闭室 W 4H+1 -450 0 0 3 2
5 2 16 开室 W 4S+1 -650 0 0 2 3
5 2 16 闭室 E 4S+1 -650 0 0 3 2
5 3 17 开室 S 2D+2 130 180 5 4 5
5 3 17 闭室 N 3NT-1 -50 0 0 5 4
5 3 18 开室 S 3NT+1 630 -470 -10 4 5
5 3 18 闭室 E 4H*-5 1100 0 0 5 4
5 3 19 开室 S 4S-1 -50 -470 -10 4 5
5 3 19 闭室 S 4S+0 420 0 0 5 4
5 3 20 开室 E 4H+0 -620 -720 -12 4 5
5 3 20 闭室 W 2NT-1 100 0 0 5 4
5 3 21 开室 W 2H+0 -110 30 1 4 5
5 3 21 闭室 W 1H+2 -140 0 0 5 4
5 3 22 开室 N 3NT+1 430 30 1 4 5
5 3 22 闭室 S 5C+0 400 0 0 5 4
5 3 23 开室 N 3H-1 -100 -700 -12 4 5
5 3 23 闭室 S 3NT+0 600 0 0 5 4
5 3 24 开室 E 2D+2 -130 -270 -7 4 5
5 3 24 闭室 N 3S+0 140 0 0 5 4
4 1 1 开室 E 4S-1 50 220 6 1 5
4 1 1 闭室 E 2S+2 -170 0 0 5 1
4 1 2 开室 E 2NT-2 100 -50 -2 1 5
4 1 2 闭室 W 4S-3 150 0 0 5 1
4 1 3 开室 E 3S+2 -200 -400 -9 1 5
4 1 3 闭室 W 2NT-2 200 0 0 5 1
4 1 4 开室 S 3NT-1 -100 -220 -6 1 5
4 1 4 闭室 S 2NT+0 120 0 0 5 1
4 1 5 开室 S 4S-1 -100 0 0 1 5
4 1 5 闭室 S 4S-1 -100 0 0 5 1
4 1 6 开室 E 4S+1 -650 0 0 1 5
4 1 6 闭室 W 5S+0 -650 0 0 5 1
4 1 7 开室 W 2C+2 -130 -230 -6 1 5
4 1 7 闭室 W 4C-1 100 0 0 5 1
4 1 8 开室 S 3NT-2 -100 -50 -2 1 5
4 1 8 闭室 N 2NT-1 -50 0 0 5 1
4 2 9 开室 N 3NT+1 430 -20 -1 2 4
4 2 9 闭室 S 4H+1 450 0 0 4 2
4 2 10 开室 N 3NT+1 630 0 0 2 4
4 2 10 闭室 N 3NT+1 630 0 0 4 2
4 2 11 开室 S 3S-3 -150 -250 -6 2 4
4 2 11 闭室 W 2H-2 100 0 0 4 2
4 2 12 开室 E 1S-1 50 50 2 2 4
4 2 12 闭室 - -- 0 0 0 4 2
4 2 13 开室 N 4S-2 -200 -320 -8 2 4
4 2 13 闭室 N 2NT+0 120 0 0 4 2
4 2 14 开室 N 3NT+1 430 580 11 2 4
4 2 14 闭室 N 3NT-3 -150 0 0 4 2
4 2 15 开室 N 5S-1 -100 340 8 2 4
4 2 15 闭室 E 5D+2 -440 0 0 4 2
4 2 16 开室 N 2H-3 -150 -350 -8 2 4
4 2 16 闭室 W 1H-2 200 0 0 4 2
4 3 17 开室 E 2S+1 -140 -90 -3 3 6
4 3 17 闭室 S 2C-1 -50 0 0 6 3
4 3 18 开室 W 2NT-1 50 0 0 3 6
4 3 18 闭室 W 4D-1 50 0 0 6 3
4 3 19 开室 S 1NT+0 90 -50 -2 3 6
4 3 19 闭室 N 2S+1 140 0 0 6 3
4 3 20 开室 N 1H-1 -100 -300 -7 3 6
4 3 20 闭室 W 2NT-2 200 0 0 6 3
4 3 21 开室 S 1S+0 80 380 9 3 6
4 3 21 闭室 N 3H-3 -300 0 0 6 3
4 3 22 开室 N 3NT+4 520 570 11 3 6
4 3 22 闭室 N 6C-1 -50 0 0 6 3
4 3 23 开室 S 4S+1 650 0 0 3 6
4 3 23 闭室 N 5S+0 650 0 0 6 3
4 3 24 开室 S 2S+0 110 160 4 3 6
4 3 24 闭室 S 3NT-1 -50 0 0 6 3
3 1 1 开室 E 4S-2 100 550 11 1 4
3 1 1 闭室 E 4S+1 -450 0 0 4 1
3 1 2 开室 W 4H+1 -450 0 0 1 4
3 1 2 闭室 W 4S+1 -450 0 0 4 1
3 1 3 开室 W 4S+2 -680 -630 -12 1 4
3 1 3 闭室 N 3S-1 -50 0 0 4 1
3 1 4 开室 N 5D+0 600 0 0 1 4
3 1 4 闭室 N 5D+0 600 0 0 4 1
3 1 5 开室 W 3D+0 -110 -160 -4 1 4
3 1 5 闭室 E 3S-1 50 0 0 4 1
3 1 6 开室 E 3S-2 200 250 6 1 4
3 1 6 闭室 S 3D-1 -50 0 0 4 1
3 1 7 开室 N 2NT+2 180 280 7 1 4
3 1 7 闭室 S 3S-1 -100 0 0 4 1
3 1 8 开室 N 3H-1 -50 80 2 1 4
3 1 8 闭室 E 3D+1 -130 0 0 4 1
3 2 9 开室 S 3S-2 -100 -200 -5 2 6
3 2 9 闭室 E 4H-1 100 0 0 6 2
3 2 10 开室 N 1NT-1 -100 -300 -7 2 6
3 2 10 闭室 W 3S-2 200 0 0 6 2
3 2 11 开室 W 2C-1 50 -100 -3 2 6
3 2 11 闭室 S 2NT+1 150 0 0 6 2
3 2 12 开室 S 3NT-1 -100 -250 -6 2 6
3 2 12 闭室 N 2C+3 150 0 0 6 2
3 2 13 开室 W 4H+1 -650 -650 -12 2 6
3 2 13 闭室 E 5C-2 0 0 0 6 2
3 2 14 开室 N 2S-1 -50 -520 -11 2 6
3 2 14 闭室 N 2S*+0 470 0 0 6 2
3 2 15 开室 S 4S-1 -100 0 0 2 6
3 2 15 闭室 N 4H-1 -100 0 0 6 2
3 2 16 开室 S 1NT+0 90 190 5 2 6
3 2 16 闭室 S 3C-2 -100 0 0 6 2
3 3 17 开室 S 4H+0 420 470 10 3 5
3 3 17 闭室 S 4H-1 -50 0 0 5 3
3 3 18 开室 N 3S+1 170 -450 -10 3 5
3 3 18 闭室 N 4S+0 620 0 0 5 3
3 3 19 开室 S 4H+3 510 -800 -13 3 5
3 3 19 闭室 S 6H*+1 1310 0 0 5 3
3 3 20 开室 N 6S+0 1430 1630 17 3 5
3 3 20 闭室 N 7S-2 -200 0 0 5 3
3 3 21 开室 N 4H+0 620 1040 14 3 5
3 3 21 闭室 E 4S+0 -420 0 0 5 3
3 3 22 开室 E 3H+1 -170 480 10 3 5
3 3 22 闭室 E 4H+1 -650 0 0 5 3
3 3 23 开室 N 3NT+1 630 30 1 3 5
3 3 23 闭室 N 3NT+0 600 0 0 5 3
3 3 24 开室 N 1H+1 110 260 6 3 5
3 3 24 闭室 E 2NT+1 -150 0 0 5 3
2 1 1 开室 N 2H-1 -50 40 1 1 3
2 1 1 闭室 W 1NT+0 -90 0 0 3 1
2 1 2 开室 E 3NT+2 -460 -510 -11 1 3
2 1 2 闭室 W 3NT-1 50 0 0 3 1
2 1 3 开室 N 3D-3 -150 0 0 1 3
2 1 3 闭室 N 3D-3 -150 0 0 3 1
2 1 4 开室 W 1NT-1 100 0 0 1 3
2 1 4 闭室 W 3NT-1 100 0 0 3 1
2 1 5 开室 E 3H-1 50 0 0 1 3
2 1 5 闭室 E 3H-1 50 0 0 3 1
2 1 6 开室 S 4S-1 -50 -500 -11 1 3
2 1 6 闭室 S 4S+1 450 0 0 3 1
2 1 7 开室 S 4H+1 650 750 13 1 3
2 1 7 闭室 S 5NT-1 -100 0 0 3 1
2 1 8 开室 N 3H+0 140 270 7 1 3
2 1 8 闭室 W 3D+1 -130 0 0 3 1
2 2 9 开室 E 2H+2 -170 -30 -1 2 5
2 2 9 闭室 E 2H+1 -140 0 0 5 2
2 2 10 开室 E 5D+0 -600 -400 -9 2 5
2 2 10 闭室 N 4H*-1 -200 0 0 5 2
2 2 11 开室 W 4H+2 -480 0 0 2 5
2 2 11 闭室 E 4H+2 -480 0 0 5 2
2 2 12 开室 S 3NT-3 -300 -200 -5 2 5
2 2 12 闭室 N 4D-1 -100 0 0 5 2
2 2 13 开室 W 3S-8 0 -90 -3 2 5
2 2 13 闭室 N 1NT+0 90 0 0 5 2
2 2 14 开室 S 5H+0 450 0 0 2 5
2 2 14 闭室 S 5H+0 450 0 0 5 2
2 2 15 开室 W 6H*-1 100 100 3 2 5
2 2 15 闭室 S 5S*-2 0 0 0 5 2
2 2 16 开室 E 3NT+1 -630 -730 -12 2 5
2 2 16 闭室 E 3NT-1 100 0 0 5 2
2 3 17 开室 W 3NT-4 200 150 4 4 6
2 3 17 闭室 W 3H-1 50 0 0 6 4
2 3 18 开室 E 5H+1 -480 0 0 4 6
2 3 18 闭室 W 4H+2 -480 0 0 6 4
2 3 19 开室 S 4H-3 -150 -610 -12 4 6
2 3 19 闭室 S 1H*+2 460 0 0 6 4
2 3 20 开室 S 4C*-1 -200 420 9 4 6
2 3 20 闭室 W 4H+0 -620 0 0 6 4
2 3 21 开室 S 4C+3 190 40 1 4 6
2 3 21 闭室 S 2C+3 150 0 0 6 4
2 3 22 开室 W 3NT+0 -600 20 1 4 6
2 3 22 闭室 E 4H+0 -620 0 0 6 4
2 3 23 开室 W 3NT+2 -660 -260 -6 4 6
2 3 23 闭室 S 1NT-4 -400 0 0 6 4
2 3 24 开室 E 4S+1 -450 -30 -1 4 6
2 3 24 闭室 E 4S+0 -420 0 0 6 4
1 1 1 开室 N 3NT+0 400 0 0 1 2
1 1 1 闭室 S 3NT+0 400 0 0 2 1
1 1 2 开室 W 2S-2 100 0 0 1 2
1 1 2 闭室 W 2S-2 100 0 0 2 1
1 1 3 开室 W 4S+0 -620 -450 -10 1 2
1 1 3 闭室 W 2S+2 -170 0 0 2 1
1 1 4 开室 E 2NT-3 300 100 3 1 2
1 1 4 闭室 W 3D-2 200 0 0 2 1
1 1 5 开室 E 4S+1 -450 0 0 1 2
1 1 5 闭室 E 4S+1 -450 0 0 2 1
1 1 6 开室 E 1NT+2 -150 -250 -6 1 2
1 1 6 闭室 E 3NT-1 100 0 0 2 1
1 1 7 开室 S 3NT+2 660 -50 -2 1 2
1 1 7 闭室 N 4S+3 710 0 0 2 1
1 1 8 开室 E 2S-3 150 30 1 1 2
1 1 8 闭室 S 1NT+1 120 0 0 2 1
1 2 9 开室 N 1H+0 80 180 5 3 4
1 2 9 闭室 N 2H-2 -100 0 0 4 3
1 2 10 开室 E 3NT+2 -660 -30 -1 3 4
1 2 10 闭室 W 3NT+1 -630 0 0 4 3
1 2 11 开室 S 4S+1 450 280 7 3 4
1 2 11 闭室 S 2H+2 170 0 0 4 3
1 2 12 开室 W 5H-1 50 180 5 3 4
1 2 12 闭室 E 3C+1 -130 0 0 4 3
1 2 13 开室 N 4H+0 620 450 10 3 4
1 2 13 闭室 N 2H+2 170 0 0 4 3
1 2 14 开室 N 5H*-1 -100 10 0 3 4
1 2 14 闭室 E 1D+2 -110 0 0 4 3
1 2 15 开室 E 4H-1 50 470 10 3 4
1 2 15 闭室 E 4H+0 -420 0 0 4 3
1 2 16 开室 N 2D+4 170 -320 -8 3 4
1 2 16 闭室 N 3NT+3 490 0 0 4 3
1 3 17 开室 W 2S-1 50 0 0 5 6
1 3 17 闭室 W 2NT-1 50 0 0 6 5
1 3 18 开室 E 2NT+3 -210 270 7 5 6
1 3 18 闭室 W 4H+2 -480 0 0 6 5
1 3 19 开室 N 5D+1 420 590 11 5 6
1 3 19 闭室 W 3S+1 -170 0 0 6 5
1 3 20 开室 S 1NT+1 120 -80 -2 5 6
1 3 20 闭室 W 3H-2 200 0 0 6 5
1 3 21 开室 E 3D+0 -110 0 0 5 6
1 3 21 闭室 E 2D+1 -110 0 0 6 5
1 3 22 开室 E 2NT+4 -240 -70 -2 5 6
1 3 22 闭室 W 2H+2 -170 0 0 6 5
1 3 23 开室 W 3NT+1 -630 -10 0 5 6
1 3 23 闭室 E 4H+0 -620 0 0 6 5
1 3 24 开室 W 1H+1 -110 -60 -2 5 6
1 3 24 闭室 N 3D-1 -50 0 0 6 5

****** 结  束 ******

返回

友情链接: 中国桥牌网    金桥在线(云南省桥牌协会)
网址:www.km100w.com    联系人:王师   电话:l38881145O7    E-mail:km100w@163.com
  网站备案号: 滇ICP备12002939号-1      滇公网安备53012902000002号